备考阶段,考生可通过《手把手教你解题申论》系列花木君申论课程、《行测核心考点》系列风暴羚羊行测课程、《面试七大外功招式》系列北楚面试课程进行深入系统学习。 祝大家早日成公!
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 |
| 000000000101 | 郭靖 | 44 |
| 000000000102 | 何倩楠 | 44 |
| 000000000103 | 徐美玲 | 44 |
| 000000000104 | 王瑜鹭 | 48 |
| 000000000105 | 邹韫 | 56 |
| 000000000106 | 夏晨光 | 48 |
| 000000000107 | 李梦烨 | 47 |
| 000000000108 | 裴淼 | 39 |
| 000000000109 | 胡雪盈 | 57 |
| 000000000110 | 张方圆 | 61 |
| 000000000111 | 李祉诺 | 57 |
| 000000000112 | 年越 | 58 |
| 000000000113 | 张昕宇 | 54 |
| 000000000114 | 季瑜 | 60 |
| 000000000115 | 杜倩倩 | 52 |
| 000000000116 | 何璐璐 | 46 |
| 000000000117 | 王莉媛 | 61 |
| 000000000118 | 高嵩 | 45 |
| 000000000119 | 张艺 | 39 |
| 000000000120 | 李恒锐 | 52 |
| 000000000121 | 侯娜 | 52 |
| 000000000122 | 王雁桥 | 0 |
| 000000000123 | 王鹤儒 | 67 |
| 000000000124 | 侯政毅 | 59 |
| 000000000125 | 邱晶 | 40 |
| 000000000126 | 关顺丹 | 51 |
| 000000000127 | 曹一川 | 54 |
| 000000000128 | 王予诺 | 50 |
| 000000000129 | 张博鸿 | 53 |
| 000000000130 | 王湛博 | 56 |
| 000000000201 | 李梓赫 | 58 |
| 000000000202 | 袁一博 | 70 |
| 000000000203 | 戴雅婷 | 53 |
| 000000000204 | 孙诚 | 62 |
| 000000000205 | 孙玥晖 | 59 |
| 000000000206 | 张依莎 | 0 |
| 000000000207 | 王一婷 | 0 |
| 000000000208 | 陈禹含 | 54 |
| 000000000209 | 年泊铮 | 0 |
| 000000000210 | 何偲倬 | 44 |
| 000000000211 | 张圣惠 | 55 |
| 000000000212 | 王仙雨 | 0 |
| 000000000213 | 马雪瑶 | 51 |
| 000000000214 | 张皕喆 | 0 |
| 000000000215 | 李东晓 | 57 |
| 000000000216 | 孙宇含 | 53 |
| 000000000217 | 马丽婷 | 56 |
| 000000000218 | 董昕然 | 64 |
| 000000000219 | 刘世礼 | 0 |
| 000000000220 | 付柏霖 | 53 |
| 000000000221 | 王梓伊 | 60 |
| 000000000222 | 宋松 | 52 |
| 000000000223 | 李苗苗 | 48 |
| 000000000224 | 孙攀 | 61 |
| 000000000225 | 林子洋 | 63 |
| 000000000226 | 刘佳威 | 53 |
| 000000000227 | 张海鸥 | 53 |
| 000000000228 | 林天放 | 54 |
| 000000000229 | 任斌杰 | 0 |
| 000000000230 | 苏坦 | 54 |
| 000000000301 | 李雯 | 52 |
| 000000000302 | 潘程程 | 58 |
| 000000000303 | 王司靓 | 50 |
| 000000000304 | 崔英楠 | 0 |
| 000000000305 | 吴槟格 | 49 |
| 000000000306 | 李杨 | 43 |
| 000000000307 | 李金明 | 49 |
| 000000000308 | 许益维 | 66 |
| 000000000309 | 关舒忆 | 64 |
| 000000000310 | 杨志强 | 46 |
| 000000000311 | 杨喆 | 55 |
| 000000000312 | 喜一伦 | 0 |
| 000000000313 | 王语琦 | 54 |
| 000000000314 | 肖美琪 | 70 |
| 000000000315 | 郝若辛 | 49 |
| 000000000316 | 杨思慧 | 46 |
| 000000000317 | 张磊 | 57 |
| 000000000318 | 张文成 | 0 |
| 000000000319 | 郭政 | 54 |
| 000000000320 | 于丹月 | 44 |
| 000000000321 | 庄桐 | 61 |
| 000000000322 | 杨池 | 45 |
| 000000000323 | 孙艳俊 | 62 |
| 000000000324 | 赵雨竹 | 52 |
| 000000000325 | 郭根 | 62 |
| 000000000326 | 董珊娜 | 65 |
| 000000000327 | 赵连平 | 63 |
| 000000000328 | 康诗朦 | 54 |
| 000000000329 | 孙明智 | 43 |
| 000000000330 | 曹玮婷 | 39 |
| 000000000401 | 李欣雨 | 47 |
| 000000000402 | 张赢月 | 48 |
| 000000000403 | 李瑞民 | 0 |
| 000000000404 | 高爽 | 50 |
| 000000000405 | 乔珺婕 | 0 |
| 000000000406 | 李星辉 | 39 |
| 000000000407 | 吴超然 | 45 |
| 000000000408 | 刘璐 | 0 |
| 000000000409 | 张高峰 | 50 |
| 000000000410 | 于用法 | 50 |
| 000000000411 | 崔迪 | 38 |
| 000000000412 | 崔达艺 | 59 |
| 000000000413 | 董大为 | 65 |
| 000000000414 | 侯帅 | 47 |
| 000000000415 | 单诗桐 | 54 |
| 000000000416 | 王馨堃 | 59 |
| 000000000417 | 袁征 | 41 |
| 000000000418 | 孙嘉晨 | 61 |
| 000000000419 | 李泰雅 | 47 |
| 000000000420 | 潘德健 | 54 |
| 000000000421 | 李瑷彤 | 49 |
| 000000000422 | 高阳 | 48 |
| 000000000423 | 艾琳 | 55 |
| 000000000424 | 韩雨轩 | 54 |
| 000000000425 | 张宇松 | 64 |
| 000000000426 | 李长健 | 0 |
| 000000000427 | 肖冰 | 59 |
| 000000000428 | 韩思奇 | 64 |
| 000000000429 | 崔妍琦 | 54 |
| 000000000430 | 郭琦 | 56 |
| 000000000501 | 赵申 | 54 |
| 000000000502 | 刘晓明 | 57 |
| 000000000503 | 高瑞泽 | 64 |
| 000000000504 | 高雪 | 51 |
| 000000000505 | 黄月亭 | 68 |
| 000000000506 | 刘芳芷 | 61 |
| 000000000507 | 王盈 | 58 |
| 000000000508 | 马钰畅 | 52 |
| 000000000509 | 佟仁强 | 48 |
| 000000000510 | 周海宁 | 42 |
| 000000000511 | 冯宏宇 | 46 |
| 000000000512 | 杜美楠 | 62 |
| 000000000513 | 张耘赫 | 54 |
| 000000000514 | 李晶晶 | 45 |
| 000000000515 | 王思文 | 53 |
| 000000000516 | 吕阳 | 44 |
| 000000000517 | 魏雪荧 | 57 |
| 000000000518 | 江涛 | 53 |
| 000000000519 | 张泽鹏 | 50 |

