| 岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩50%+面试成绩50%) |
| 茨榆坨镇(一) | 孙艳俊 | 62.00 | 84.00 | 73.00 |
| 郭根 | 62.00 | 90.40 | 76.20 | |
| 茨榆坨镇(二) | 袁一博 | 70.00 | 0.00 | 35.00 |
| 张宇松 | 64.00 | 85.40 | 74.70 | |
| 高瑞泽 | 64.00 | 88.80 | 76.40 | |
| 杨士岗镇 | 孙嘉晨 | 61.00 | 87.80 | 74.40 |
| 张圣惠 | 55.00 | 86.00 | 70.50 | |
| 冷子堡镇 | 胡雪盈 | 57.00 | 76.80 | 66.90 |
| 李祉诺 | 57.00 | 79.60 | 68.30 | |
| 养士堡镇 | 黄月亭 | 68.00 | 79.40 | 73.70 |
| 王莉媛 | 61.00 | 94.20 | 77.60 | |
| 六间房镇 | 杨喆 | 55.00 | 80.40 | 67.70 |
| 赵连平 | 63.00 | 83.20 | 73.10 | |
| 林子洋 | 63.00 | 86.60 | 74.80 | |
| 于家房镇 | 江涛 | 53.00 | 76.20 | 64.60 |
| 张泽鹏 | 50.00 | 78.80 | 64.40 | |
| 城郊镇 | 肖美琪 | 70.00 | 88.60 | 79.30 |
| 董昕然 | 64.00 | 86.40 | 75.20 | |
| 潘家堡镇 | 夏晨光 | 48.00 | 78.20 | 63.10 |
| 张艺 | 39.00 | 84.60 | 61.80 | |
| 曹玮婷 | 39.00 | 93.80 | 66.40 | |
| 朱家房镇 | 许益维 | 66.00 | 89.20 | 77.60 |
| 董珊娜 | 65.00 | 79.20 | 72.10 | |
| 董大为 | 65.00 | 91.40 | 78.20 | |
| 老大房镇 | 王鹤儒 | 67.00 | 84.60 | 75.80 |
| 关舒忆 | 64.00 | 79.80 | 71.90 | |
| 韩思奇 | 64.00 | 88.20 | 76.10 | |
| 大黑镇 | 韩雨轩 | 54.00 | 82.20 | 68.10 |
| 李瑷彤 | 49.00 | 83.20 | 66.10 |
不用羡慕这些的考生,学好《查缺补漏、甩掉申论失分点》与《学透行测核心考点》,你也可以!

