2017年辰溪县公开招聘中小学教师 | |||||
学段学科 | 姓名 | 性别 | 总分 | 体检结果 | 备注 |
高中政治 | 黄 君 | 女 | 80.56 | 合格 | |
杨丽娟 | 女 | 78.48 | 合格 | ||
高中语文 | 龙 霞 | 女 | 82.92 | 合格 | |
张莎莎 | 女 | 78.56 | 合格 | ||
杨秀翠 | 女 | 77.64 | 合格 | ||
王 天 | 女 | 71.96 | 合格 | ||
高中英语 | 潘海玲 | 女 | 87.94 | 合格 | |
谢红玉 | 女 | 86.6 | 合格 | ||
向祎玮 | 女 | 86.52 | 合格 | ||
施雪敏 | 女 | 85.86 | 合格 | ||
高中地理 | 李 星 | 男 | 79.84 | 合格 | |
初中数学 | 曾丽萍 | 女 | 72.24 | 合格 | |
罗森琳 | 女 | 68.48 | 合格 | ||
初中英语 | 胡夏兰 | 女 | 86.52 | 合格 | |
丁文淇 | 女 | 84.64 | 合格 | ||
黄娟兰 | 女 | 80 | 合格 | ||
初中化学 | 卢 倩 | 女 | 90.08 | 合格 | |
杨 欢 | 女 | 88.04 | 合格 | ||
陶峻锋 | 男 | 87.4 | 合格 | ||
满延松 | 男 | 85.76 | 合格 | ||
张 舒 | 女 | 83.04 | 合格 | ||
张 升 | 男 | 82.72 | 合格 | ||
向 艳 | 女 | 82.72 | 合格 | ||
初中地理 | 杨 琴 | 女 | 74 | 合格 | |
初中生物 | 覃 林 | 女 | 76.06 | 合格 | |
初中音乐 | 杨 杰 | 男 | 87.9 | 合格 | |
杨晓姣 | 女 | 87.86 | 合格 | ||
初中美术 | 张 煜 | 女 | 91.44 | 合格 | |
小学政治 | 邓 璐 | 女 | 79.44 | 合格 | |
刘丝倩 | 女 | 73 | 合格 | ||
许逸婷 | 女 | 72.24 | 合格 | ||
小学语文 | 郑 虹 | 女 | 82.28 | 合格 | |
侯 丹 | 女 | 77.64 | 合格 | ||
杨晓慧 | 女 | 76.2 | 合格 | ||
杨 奕 | 女 | 75.12 | 合格 | ||
小学数学 | 舒依兰 | 女 | 80.04 | 合格 | |
徐 琳 | 女 | 78.96 | 合格 | ||
熊成琼 | 女 | 73.84 | 合格 | ||
罗 莹 | 女 | 71.68 | 合格 | ||
陈宇霞 | 女 | 71.28 | 合格 | ||
黄 杨 | 女 | 69.92 | 合格 | ||
张丽亚 | 女 | 69.52 | 合格 | ||
舒 明 | 男 | 69.32 | 合格 | ||
张 慧 | 女 | 68.88 | 合格 | ||
杨 涛 | 男 | 67.76 | 合格 | ||
毛 君 | 女 | 65.44 | 合格 | ||
小学英语 | 杨飞明 | 女 | 86.72 | 合格 | |
易彩凤 | 女 | 86.32 | 合格 | ||
宋芳芳 | 女 | 84.56 | 合格 | ||
肖秋燕 | 女 | 84.32 | 合格 | ||
刘 洋 | 女 | 82.64 | 合格 | ||
曾小芹 | 女 | 82.4 | 合格 | ||
谢单单 | 女 | 82.08 | 合格 | ||
汪利林 | 女 | 81.6 | 合格 | ||
杨梦月 | 女 | 81.48 | 合格 | ||
小学音乐 | 左林惠 | 女 | 91.96 | 合格 | |
小学体育 | 李 娟 | 女 | 72.12 | 合格 | |
谢 娟 | 女 | 72 | 合格 | ||
辰溪县教育局 | |||||
2017年8月1日 |
不用羡慕这些的考生,学好《查缺补漏、甩掉申论失分点》与《学透行测核心考点》,你也可以!
版权及免责声明
① "步知网"上的内容(含文章、资料、资讯等), 本网注明"来源:步知网"的,版权均为"步知网"或步知公考所有,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已授权许可的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:步知网",违者本网站将依法追究责任。
② 未注明来源:步知网"的文章、资料、资讯等,均为网络转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实和准确性。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"来源:步知网",本站将依法追究其法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请原作者见稿后在两周内与步知网联系。