根据《张家界市永定区2017年公开招聘教师公告》的规定,现将永定区2017年公开招聘教师考试综合成绩予以公布(见附件)。
附:《永定区2017年公开招聘教师考试综合成绩》
张家界市永定区人力资源和社会保障局
张家界市永定区教育局
2017年8月28日
| 永定区2017年公开招聘教师考试综合成绩 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩*60%+面试成绩*40%) |
| 向锦 | 女 | 430822199504170023 | 初中语文(不限户籍) | 89 | 76.60 | 84.04 |
| 龚雯 | 女 | 430802199407150025 | 初中语文(不限户籍) | 89 | 84.00 | 87.00 |
| 李佳 | 女 | 430822198908232702 | 初中语文(不限户籍) | 88 | 0.00 | 52.80 |
| 杨敏敏 | 女 | 532901199509050062 | 初中语文(不限户籍) | 88 | 81.40 | 85.36 |
| 彭远来 | 男 | 430802199408180058 | 初中地理(限永定区户籍) | 93 | 85.20 | 89.88 |
| 覃薇 | 女 | 43080219921205712X | 初中地理(限永定区户籍) | 83 | 0.00 | 49.80 |
| 黄婷 | 女 | 430802199206070723 | 初中地理(限永定区户籍) | 80 | 0.00 | 48.00 |
| 覃琼琳 | 女 | 430802199006040407 | 初中地理(限永定区户籍) | 76 | 79.40 | 77.36 |
| 周芬 | 女 | 430802199106250401 | 初中化学(限永定区户籍) | 70.5 | 87.20 | 77.18 |
| 张海珍 | 女 | 433125198710253128 | 初中化学(限永定区户籍) | 68.5 | 83.40 | 74.46 |
| 王新春 | 女 | 430802199310313828 | 初中化学(限永定区户籍) | 66 | 87.60 | 74.64 |
| 李娜 | 女 | 430802198910153421 | 初中化学(限永定区户籍) | 65 | 86.20 | 73.48 |
| 李勇广 | 男 | 430802199402011210 | 初中数学(限永定区户籍) | 63 | 81.20 | 70.28 |
| 符逸欢 | 女 | 430802199508280320 | 初中数学(限永定区户籍) | 60 | 0.00 | 36.00 |
| 符真伟 | 女 | 430802199303200315 | 初中数学(限永定区户籍) | 60 | 79.20 | 67.68 |
| 李群 | 男 | 430802199302148316 | 初中数学(限永定区户籍) | 46 | 0.00 | 27.60 |
| 黄永刚 | 男 | 43030219791010357X | 初中物理(不限户籍) | 63 | 87.40 | 72.76 |
| 王剑 | 男 | 430802199009104736 | 初中物理(不限户籍) | 58 | 77.80 | 65.92 |
| 张谋高 | 男 | 43080219861223811X | 初中物理(不限户籍) | 58 | 83.40 | 68.16 |
| 李昀锦 | 女 | 430802199508040343 | 初中政治(限永定区户籍) | 77 | 85.80 | 80.52 |
| 叶秀月 | 女 | 430802198909048122 | 初中政治(限永定区户籍) | 69 | 80.40 | 73.56 |
| 胡巧 | 女 | 430802199110231246 | 初中英语(限永定区户籍) | 90.5 | 86.80 | 89.02 |
| 左明辉 | 女 | 430381198208159581 | 初中英语(限永定区户籍) | 90.5 | 93.40 | 91.66 |
| 汪汀 | 女 | 430802199109126844 | 初中英语(限永定区户籍) | 88 | 85.00 | 86.80 |
| 张小玉 | 女 | 43080219860410244X | 初中英语(限永定区户籍) | 86 | 78.20 | 82.88 |
| 徐蓉 | 女 | 433124199203263645 | 初中英语(限永定区户籍) | 83.5 | 83.20 | 83.38 |
| 邓美玲 | 女 | 430802199301164760 | 初中英语(限永定区户籍) | 83 | 66.20 | 76.28 |
| 谢金梦 | 女 | 430802199107231122 | 初中英语(限永定区户籍) | 83 | 72.20 | 78.68 |
| 周亚 | 女 | 430321199005125929 | 初中英语(限永定区户籍) | 82 | 65.80 | 75.52 |
| 刘琳 | 女 | 230302199204084721 | 初中英语(限永定区户籍) | 82 | 71.00 | 77.60 |
| 宋白云 | 女 | 43080219910226112X | 初中英语(限永定区户籍) | 82 | 70.40 | 77.36 |
| 胡婧 | 女 | 430802199303120024 | 初中英语(限永定区户籍) | 82 | 76.60 | 79.84 |
| 谷彩霞 | 女 | 430822199305050467 | 初中音乐(不限户籍) | 89 | 88.00 | 88.60 |
| 聂沁 | 女 | 430802199502120342 | 初中音乐(不限户籍) | 84 | 92.00 | 87.20 |
| 杨娟 | 女 | 430802198911290049 | 初中体育(不限户籍) | 66 | 93.60 | 77.04 |
| 朱丹云 | 女 | 43082219941117528X | 初中体育(不限户籍) | 60.5 | 85.60 | 70.54 |
| 陈立 | 女 | 430822199403137208 | 初中舞蹈(不限户籍) | 53 | 80.20 | 63.88 |
| 向骞 | 男 | 430822199506110032 | 初中舞蹈(不限户籍) | 49 | 85.40 | 63.56 |
| 田清瑶 | 女 | 430802198907030324 | 初中历史(限永定区户籍) | 77 | 84.40 | 79.96 |
| 符杨敏 | 女 | 430802199305128126 | 初中历史(限永定区户籍) | 75 | 83.60 | 78.44 |
| 王起 | 女 | 430802199508300328 | 初中历史(限永定区户籍) | 74 | 78.60 | 75.84 |
| 张云 | 女 | 430802199406106620 | 初中历史(限永定区户籍) | 74 | 84.00 | 78.00 |
| 朱珠 | 女 | 430821199311063049 | 初中生物(限永定区户籍) | 78.5 | 88.40 | 82.46 |
| 田金艳 | 女 | 430802198910281669 | 初中生物(限永定区户籍) | 78 | 86.80 | 81.52 |
| 邓佳 | 女 | 430802199508150323 | 小学语文(限永定区户籍) | 92 | 94.00 | 92.80 |
| 刘赛花 | 女 | 430802198903191163 | 小学语文(限永定区户籍) | 88 | 80.80 | 85.12 |
| 熊玉瑶 | 女 | 430802199402285262 | 小学语文(限永定区户籍) | 87 | 84.00 | 85.80 |
| 向盈 | 女 | 430802199102266625 | 小学语文(限永定区户籍) | 87 | 85.40 | 86.36 |
| 张风杰 | 女 | 430802199310239322 | 小学语文(限永定区户籍) | 87 | 76.00 | 82.60 |
| 杨婷 | 女 | 430802199302152729 | 小学语文(限永定区户籍) | 86 | 74.60 | 81.44 |
| 龚军霞 | 女 | 430802198512048925 | 小学语文(限永定区户籍) | 86 | 80.20 | 83.68 |
| 田星月 | 女 | 430802198909053642 | 小学语文(限永定区户籍) | 86 | 84.80 | 85.52 |
| 代兰艳 | 女 | 430802198910125228 | 小学语文(限永定区户籍) | 85 | 91.80 | 87.72 |
| 吴建英 | 女 | 433122199101249022 | 小学语文(限永定区户籍) | 84 | 91.80 | 87.12 |
| 王** | 女 | 430802198207270124 | 小学语文(限永定区户籍) | 84 | 92.60 | 87.44 |
| 赵雨珈 | 女 | 510824199104130228 | 小学语文(限永定区户籍) | 84 | 74.20 | 80.08 |
| 鲁莉苹 | 女 | 433127199209088621 | 小学语文(限永定区户籍) | 84 | 87.60 | 85.44 |
| 张爱朋 | 女 | 430802198608078328 | 小学语文(限永定区户籍) | 84 | 80.60 | 82.64 |
| 张玉华 | 女 | 430802199302250329 | 小学语文(限永定区户籍) | 82 | 83.40 | 82.56 |
| 郗晓燕 | 女 | 430802199302260041 | 小学语文(限永定区户籍) | 82 | 83.40 | 82.56 |
| 朱琼 | 女 | 430802198806180067 | 小学语文(限永定区户籍) | 82 | 84.80 | 83.12 |
| 代俊 | 女 | 43080219940418094X | 小学语文(限永定区户籍) | 82 | 83.20 | 82.48 |
| 朱嘉苇 | 女 | 430802199512170087 | 小学语文(限永定区户籍) | 82 | 0.00 | 49.20 |
| 陈威 | 男 | 430802199112136859 | 小学语文(限永定区户籍) | 82 | 87.00 | 84.00 |
| 罗玉倩 | 女 | 43080219930129002X | 小学语文(限永定区户籍) | 82 | 74.80 | 79.12 |
| 屈湘豫 | 女 | 430802199112123425 | 小学数学(限永定区户籍) | 90 | 87.20 | 88.88 |
| 李剑姿 | 女 | 430802199503192145 | 小学数学(限永定区户籍) | 85 | 86.00 | 85.40 |
| 华书娜 | 女 | 411423198911052064 | 小学数学(限永定区户籍) | 83 | 83.20 | 83.08 |
| 刘文 | 女 | 43080219890208274X | 小学数学(限永定区户籍) | 77 | 78.80 | 77.72 |
| 覃奋 | 男 | 430802198610015254 | 小学数学(限永定区户籍) | 73 | 87.40 | 78.76 |
| 陈雪芹 | 女 | 430802199511284226 | 小学数学(限永定区户籍) | 64 | 80.20 | 70.48 |
| 杨林俊 | 男 | 430802198507290936 | 小学数学(限永定区户籍) | 60 | 82.20 | 68.88 |
| 郑礼艺 | 女 | 430802199108150527 | 小学数学(限永定区户籍) | 60 | 83.00 | 69.20 |
| 覃艳 | 女 | 430802198404081226 | 小学数学(限永定区户籍) | 57 | 0.00 | 34.20 |
| 熊龙迪 | 女 | 430802199410013048 | 小学数学(限永定区户籍) | 56 | 86.80 | 68.32 |
| 谭云彩 | 女 | 431226199002092428 | 小学数学(限永定区户籍) | 53 | 79.60 | 63.64 |
| 胡琴 | 女 | 430802198709230085 | 小学数学(限永定区户籍) | 53 | 79.40 | 63.56 |
| 胡婷婷 | 女 | 430802199309280045 | 小学信息(限永定区户籍) | 88 | 87.00 | 87.60 |
| 田丽仙 | 女 | 430802198504108529 | 小学信息(限永定区户籍) | 79 | 78.00 | 78.60 |
| 张正琼 | 女 | 430802198909160325 | 小学信息(限永定区户籍) | 79 | 81.60 | 80.04 |
| 张罗海 | 男 | 430802198406109317 | 小学信息(限永定区户籍) | 72 | 0.00 | 43.20 |
| 赵德姣 | 女 | 433127199206157249 | 小学音乐(不限户籍) | 82 | 0.00 | 49.20 |
| 覃娟 | 女 | 430802198212090582 | 小学音乐(不限户籍) | 81 | 79.80 | 80.52 |
| 张秋芬 | 女 | 430802199009220083 | 小学英语(限永定区户籍) | 94.5 | 88.40 | 92.06 |
| 张晶 | 女 | 430822198901300042 | 小学英语(限永定区户籍) | 89 | 83.80 | 86.92 |
| 罗婷 | 女 | 430802199302042466 | 小学英语(限永定区户籍) | 84.5 | 67.40 | 77.66 |
| 侯慧敏 | 女 | 430802198603250723 | 小学英语(限永定区户籍) | 83.5 | 76.00 | 80.50 |
| 张莉 | 女 | 43080219920915122X | 小学美术(限永定区户籍) | 93 | 81.40 | 88.36 |
| 刘莎 | 女 | 4308021989021790926 | 小学美术(限永定区户籍) | 91.5 | 89.40 | 90.66 |
| 全泽湘 | 女 | 430802199110290027 | 小学美术(限永定区户籍) | 91.5 | 85.80 | 89.22 |
| 楚杰 | 女 | 430802199102050947 | 小学美术(限永定区户籍) | 91 | 94.00 | 92.20 |
| 张文懿 | 女 | 430802199105073423 | 小学美术(限永定区户籍) | 90.5 | 78.40 | 85.66 |
| 王戈 | 男 | 430802199112190417 | 小学美术(限永定区户籍) | 89 | 89.20 | 89.08 |
| 朱武青 | 男 | 430821199110122815 | 小学体育(不限户籍) | 59 | 88.00 | 70.60 |
| 胡婷 | 女 | 43082119950313282X | 小学体育(不限户籍) | 54 | 89.00 | 68.00 |
| 于正意 | 女 | 430821199509180064 | 小学体育(不限户籍) | 51 | 85.40 | 64.76 |
| 童玉萍 | 女 | 43080219811107644X | 小学体育(不限户籍) | 49 | 78.20 | 60.68 |
| 胡灵芝 | 女 | 43080219841209772X | 小学科学(限永定区户籍) | 62 | 85.00 | 71.20 |
| 张林芳 | 女 | 430802198907298128 | 小学科学(限永定区户籍) | 56 | 85.60 | 67.84 |
| 李煜 | 女 | 430802199701071248 | 小学科学(限永定区户籍) | 49 | 0.00 | 29.40 |
| 钟高倩 | 女 | 430802199407241226 | 小学科学(限永定区户籍) | 30 | 0.00 | 18.00 |
版权及免责声明
① "步知网"上的内容(含文章、资料、资讯等), 本网注明"来源:步知网"的,版权均为"步知网"或步知公考所有,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已授权许可的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:步知网",违者本网站将依法追究责任。
② 未注明来源:步知网"的文章、资料、资讯等,均为网络转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实和准确性。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"来源:步知网",本站将依法追究其法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请原作者见稿后在两周内与步知网联系。