序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 学位 | 毕业院校 | 所学 专业 | 应聘单位 | 应聘岗位 |
考试成绩 |
|
1 | 杨慧媛 | 女 | 199107 | 本科 | 南华大学 | 临床 | 区人民医院 | 临床医疗 | 83.2 |
|
2 | 喻理晟 | 男 | 199309 | 本科 | 湖南中医药大学 | 临床 | 区人民医院 | 临床医疗 | 80.8 |
|
3 | 熊盟 | 男 | 199009 | 本科 | 南华大学船山学院 | 临床 | 区人民医院 | 临床医疗 | 77.6 |
|
4 | 殷时雨 | 男 | 199003 | 本科 | 湖南中医药大学 | 临床 | 区人民医院 | 临床医疗 | 75.8 |
|
5 | 罗红英 | 女 | 199307 | 本科 | 湖南中医药大学 | 临床 | 区人民医院 | 临床医学 | 72.46 |
|
6 | 段灵嘉 | 女 | 199105 | 本科 | 南华大学船山学院 | 临床 | 区人民医院 | 临床医学 | 68 |
|
7 | 岳娇 | 女 | 199402 | 本科 | 湘南学院 | 检验 | 区人民医院 | 医学检验 | 73.8 |
|
8 | 童刚 | 男 | 199102 | 本科 | 湖南中医药大学 | 中医 | 区中医院 | 中医临床 | 80.2 |
|
9 | 蒋秋夷 | 女 | 199110 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 中医针灸推拿 | 区中医院 | 中医临床 | 80.2 |
|
10 | 邓珑 | 男 | 199109 | 本科 | 南华大学 | 临床 | 区中医院 | 临床医疗 | 91.2 |
|
11 | 黄小燕 | 女 | 199301 | 本科 | 南华大学 | 临床 | 区中医院 | 临床医疗 | 84 |
|
12 | 江冬香 | 女 | 199212 | 本科 | 南华大学 | 临床 | 区中医院 | 临床医疗 | 80.4 |
|
13 | 易伟珂 | 男 | 199112 | 本科 | 南华大学 | 临床 | 区中医院 | 临床医疗 | 75.4 |
|
14 | 刘奕 | 男 | 199111 | 本科 | 湘南学院 | 临床 | 区中医院 | 临床医疗 | 73 |
|
15 | 易炼 | 男 | 199210 | 本科 | 湖南中医药大学 | 临床 | 区中医院 | 临床医疗 | 61.8 |
|
不用羡慕这些已经的考生,学好《查缺补漏、甩掉申论失分点》与《学透行测核心考点》,你也可以!
版权及免责声明
① "步知网"上的内容(含文章、资料、资讯等), 本网注明"来源:步知网"的,版权均为"步知网"或步知公考所有,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已授权许可的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:步知网",违者本网站将依法追究责任。
② 未注明来源:步知网"的文章、资料、资讯等,均为网络转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实和准确性。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"来源:步知网",本站将依法追究其法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请原作者见稿后在两周内与步知网联系。