录用公示云南昭通市社保局遴选公务员笔试、面试及综合成绩公示

来源:步知资讯 时间:12-21 阅读:
昭通市社保局2015年遴选公务员笔试面试及综合成绩公示
 

考号 职位代码 报考职位 面试成绩 笔试成绩 综合成绩(笔试×40%+面试×30%) 综合排名 是否进入经历业绩评价
21031010407 0601001001 法律 80.02 58.00 47.21 1
21031010122 0601001001 法律 82.44 55.50 46.93 2
21031010210 0601001001 法律 87.78 46.00 44.73 3
21031010124 0601001004 综合管理 83.34 85.50 59.20 1
21031010411 0601001004 综合管理 89.44 58.00 50.03 2
21031010307 0601001004 综合管理 85.74 59.50 49.52 3
21031010312 0601001005 信息管理和维护 82.36 76.00 55.11 1
21031010208 0601001005 信息管理和维护 84.9 55.50 47.67 2
21031010117 0601001005 信息管理和维护 86.82 51.50 46.65 3
21031010324 0601001006 参保管理 82.42 94.50 62.53 1
21031010106 0601001006 参保管理 83.16 60.00 48.95 2
21031010128 0601001006 参保管理 76.83 61.00 47.45 3
21031010317 0601001007 财务统计(一) 80.86 60.50 48.46 1
21031010103 0601001007 财务统计(一) 79.06 57.00 46.52 2
21031010209 0601001007 财务统计(一) 87.44 49.50 46.03 3
21031010414 0601001007 财务统计(一) 82 51.50 45.20 4
21031010116 0601001007 财务统计(一) 74.5 56.50 44.95 5
21031010320 0601001007 财务统计(一) 77.56 54.00 44.87 6
21031010321 0601001007 财务统计(一) 80 51.00 44.40 7
21031010403 0601001007 财务统计(一) 80.02 50.00 44.01 8
21031010306 0601001007 财务统计(一) 75.11 50.00 42.53 9
21031010211 0601001007 财务统计(一) 70.76 53.00 42.43 10
21031010119 0601001007 财务统计(一) 75.98 48.50 42.19 11
21031010305 0601001007 财务统计(一) 73.68 50.00 42.10 12
21031010325 0601001007 财务统计(一) 72.2 49.00 41.26 13
21031010125 0601001007 财务统计(一) 75.8 46.00 41.14 14
21031010213 0601001007 财务统计(一) 76.38 45.50 41.11 15
21031010219 0601001008 财务统计(二) 89.59 46.50 45.48 1
21031010226 0601001008 财务统计(二) 79.2 49.50 43.56 2
21031010113 0601001008 财务统计(二) 76.4 49.00 42.52 3
21031010314 0601001008 财务统计(二) 80.5 45.00 42.15 4
21031010313 0601001008 财务统计(二) 78.24 45.50 41.67 5
21031010215 0601001008 财务统计(二) 62.78 56.00 41.23 6
 

责任编辑:lwr_lulu

① "步知网"上的内容(含文章、资料、资讯等), 本网注明"来源:步知网"的,版权均为"步知网"或步知公考所有,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已授权许可的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:步知网",违者本网站将依法追究责任。
② 未注明来源:步知网"的文章、资料、资讯等,均为网络转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实和准确性。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"来源:步知网",本站将依法追究其法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请原作者见稿后在两周内与步知网联系。