报名完成后,考生可通过学习《“花木体申论写作法”精讲》系列申论课程掌握申论写作技巧,获取申论80分。
第一志愿 | 报考总数 |
统计合计 | 1571 |
1001 | 18 |
1002 | 2 |
1003 | 4 |
1004 | 2 |
1005 | 11 |
1006 | 13 |
1007 | 58 |
1008 | 14 |
1009 | 6 |
1011 | 2 |
1012 | 14 |
1013 | 7 |
1014 | 61 |
1015 | 27 |
1016 | 8 |
1017 | 17 |
1018 | 28 |
1019 | 202 |
1020 | 45 |
1021 | 12 |
1022 | 79 |
2001 | 13 |
2002 | 3 |
2003 | 3 |
2004 | 5 |
2005 | 6 |
2006 | 14 |
2007 | 3 |
2008 | 13 |
2009 | 7 |
2011 | 52 |
2012 | 27 |
2013 | 1 |
2014 | 1 |
2015 | 9 |
2016 | 3 |
2017 | 4 |
2018 | 2 |
3001 | 1 |
3002 | 1 |
3003 | 5 |
3004 | 3 |
3005 | 1 |
3006 | 34 |
4001 | 1 |
4002 | 6 |
5001 | 23 |
5002 | 5 |
5003 | 11 |
6001 | 12 |
6002 | 20 |
6003 | 14 |
6004 | 33 |
7001 | 91 |
7002 | 272 |
7003 | 16 |
7004 | 91 |
8001 | 104 |
8002 | 17 |
8003 | 3 |
8005 | 3 |
8006 | 3 |
8007 | 1 |
8009 | 2 |
8010 | 2 |
提示:
1.当前报名情况为已完成缴费人员的报名情况。
2.已报名但未缴费的人员,请按报名流程,在规定时间内完成缴费,报名截止未完成交费的视为报名失败。