青海省旅游发展委员会2017年公开考录主任科员
以下职位公务员拟录用人员公示
根据中共青海省委组织部、青海省人力资源和社会保障厅、青海省公务员局关于2017年公开考录主任科员以下职位公务员工作要求,经笔试、面试、体检、考察等程序,共有4名考生进入我委2017年公务员录用程序。现将拟录用公务员名单公示如下。
公示期间如有异议,请通过来电、来信、来访等方式,署名对公示对象进行实事求是、客观公正的反映。
公示时间:2017年9月5日—2017年9月11日
联系电话:0971-6156259
纪检监督电话:0971-6121127
来信来函地址:青海省西宁市城西区黄河路156号青海
省旅游发展委员会人事处
邮编:810001
青海省旅游发展委员会
2017年9月4日
青海省旅游发展委员会2017年面向社会公开考录主任科员以下职位公务员拟录用人员名单 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考录职位 | 考录人数 | 行测 | 笔试总成绩 | 笔试合成成绩(70%) | 面试 成绩 | 面试合成成绩(30%) | 总成绩 |
1 | 016300610823 | 杨慧 | 63122001-省旅游发展委员会办公室科员 | 1 | 53.00 | 57.75 | 40.43 | 74.20 | 22.26 | 62.69 |
2 | 016300611929 | 李芸娟 | 63122002-省旅游发展委员会产业发展与信息处科员(1) | 1 | 55.60 | 65.30 | 45.71 | 76.20 | 22.86 | 68.57 |
3 | 016300803626 | 乔艳 | 63122003-省旅游发展委员会产业发展与信息处科员(2) | 1 | 59.80 | 68.90 | 48.23 | 79.60 | 23.88 | 72.11 |
4 | 016300713218 | 马广祺 | 63122004-省旅游发展委员会市场宣传处科员 | 1 | 52.60 | 61.30 | 42.91 | 78.60 | 23.58 | 66.49 |
选好职位也要加紧复习,写好申论必学《花木体》,行测则必须《学透核心考点》,公共基础知识必学《沙馆长带你玩转公共基础知识》。