2017年县财政局选调基层财政所工作人员笔试、面试结束,现将成绩公示如下,如有异议,请在规定时间内(8月26日至9月01日18时前)署实名书面向县人社局或县监察局反映。
联系电话:0792-7808691 0792-7227899
县公开选调机关事业单位工作人员领导小组
2017年8月26日
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
CZM01 | 68 | 83.6 | CZM11 | 64 | 83 |
CZM02 | 54 | 缺考 | CZM12 | 60.5 | 79.6 |
CZM03 | 53.5 | 75 | CZM13 | 66 | 82 |
CZM04 | 50.5 | CZW01 | 66.5 | 86.6 | |
CZM05 | 75.5 | 81.8 | CZW02 | 57 | 79.2 |
CZM06 | 64.5 | 缺考 | CZW03 | 53 | 80 |
CZM07 | 74.5 | 80.8 | CZW04 | 65.5 | 79.8 |
CZM08 | 56.5 | 79.8 | CZW05 | 54.5 | 77.8 |
CZM09 | 51.5 | 80 | CZW06 | 59.5 | 78.6 |
CZM10 | 59.5 | 83 |
不用羡慕这些已经上岸的考生,学好《查缺补漏、甩掉申论失分点》、《学透行测核心考点》、《面试的七大外功招式和六大内功心法》、《玩转公共基础知识》,你也可以!