2017年永定区公开选拔科级干部笔试、面试工作已结束。根据公选公告规定,每类职位均以笔试成绩、面试成绩各按50%的比例折算成考生的总成绩,按选拔职位数1:2的比例分别从高分到低分确定体检对象,三个职位共确定体检对象16名。现将总成绩排名及体检对象进行公示。 | ||||||||
职位一:乡镇副科级领导职务 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 折算后得分 | 面试成绩 | 折算后得分 | 总成绩 | 综合排名 | 是否为体检 对象 |
201701094 | 刘正佳 | 71.50 | 35.75 | 87.80 | 43.90 | 79.65 | 1 | 是 |
201701036 | 彭瑜 | 71.00 | 35.50 | 84.40 | 42.20 | 77.70 | 2 | 是 |
201701052 | 彭晶 | 67.50 | 33.75 | 86.90 | 43.45 | 77.20 | 3 | 是 |
201701031 | 黎定 | 78.00 | 39.00 | 74.60 | 37.30 | 76.30 | 4 | 是 |
201701120 | 张菁京 | 71.50 | 35.75 | 78.80 | 39.40 | 75.15 | 5 | 是 |
201701030 | 赵婷 | 68.50 | 34.25 | 81.70 | 40.85 | 75.10 | 6 | 是 |
201701064 | 黄敬华 | 71.50 | 35.75 | 78.40 | 39.20 | 74.95 | 7 | 是 |
201701009 | 郑贻文 | 66.50 | 33.25 | 82.70 | 41.35 | 74.60 | 8 | 是 |
201701014 | 陈生琴 | 68.00 | 34.00 | 80.50 | 40.25 | 74.25 | 9 | 是 |
201701048 | 李魏然 | 65.50 | 32.75 | 82.40 | 41.20 | 73.95 | 10 | 是 |
201701075 | 魏娟 | 66.50 | 33.25 | 81.40 | 40.70 | 73.95 | 10 | 是 |
201701071 | 向洛漩 | 65.50 | 32.75 | 82.30 | 41.15 | 73.90 | 12 | 是 |
201701007 | 向传果 | 64.50 | 32.25 | 83.00 | 41.50 | 73.75 | 13 | 否 |
201701105 | 陈光 | 68.00 | 34.00 | 79.30 | 39.65 | 73.65 | 14 | 否 |
201701027 | 田杰 | 66.50 | 33.25 | 80.60 | 40.30 | 73.55 | 15 | 否 |
201701054 | 袁露 | 66.50 | 33.25 | 80.40 | 40.20 | 73.45 | 16 | 否 |
201701017 | 龙洁 | 67.00 | 33.50 | 79.70 | 39.85 | 73.35 | 17 | 否 |
201701068 | 杨倩 | 65.50 | 32.75 | 80.90 | 40.45 | 73.20 | 18 | 否 |
201701045 | 欧兆寅 | 67.50 | 33.75 | 78.30 | 39.15 | 72.90 | 19 | 否 |
201701084 | 秦旦 | 68.50 | 34.25 | 77.30 | 38.65 | 72.90 | 19 | 否 |
201701085 | 黄靖 | 65.00 | 32.50 | 80.60 | 40.30 | 72.80 | 21 | 否 |
201701107 | 邓浪 | 66.00 | 33.00 | 79.10 | 39.55 | 72.55 | 22 | 否 |
201701066 | 刘鹏 | 65.00 | 32.50 | 79.60 | 39.80 | 72.30 | 23 | 否 |
201701026 | 彭凯 | 65.00 | 32.50 | 79.20 | 39.60 | 72.10 | 24 | 否 |
201701121 | 周卓灿 | 66.50 | 33.25 | 77.00 | 38.50 | 71.75 | 25 | 否 |
201701114 | 徐人友 | 66.00 | 33.00 | 77.00 | 38.50 | 71.50 | 26 | 否 |
201701080 | 向媛媛 | 64.50 | 32.25 | 78.20 | 39.10 | 71.35 | 27 | 否 |
201701126 | 曹意 | 65.00 | 32.50 | 75.80 | 37.90 | 70.40 | 28 | 否 |
201701005 | 阳再军 | 64.50 | 32.25 | 76.00 | 38.00 | 70.25 | 29 | 否 |
201701083 | 向元 | 65.50 | 32.75 | 75.00 | 37.50 | 70.25 | 29 | 否 |
201701012 | 王越 | 68.50 | 34.25 | 71.40 | 35.70 | 69.95 | 31 | 否 |
职位二:区委接待处副主任 | ||||||||
201702014 | 赵坤 | 71.00 | 35.50 | 83.10 | 41.55 | 77.05 | 1 | 是 |
201702003 | 张扬 | 65.50 | 32.75 | 82.90 | 41.45 | 74.20 | 2 | 是 |
201702013 | 秦海峰 | 65.50 | 32.75 | 79.70 | 39.85 | 72.60 | 3 | 否 |
201702001 | 曹涛 | 67.00 | 33.50 | 77.60 | 38.80 | 72.30 | 4 | 否 |
201702002 | 杨洋 | 63.50 | 31.75 | 79.80 | 39.90 | 71.65 | 5 | 否 |
201702010 | 施大鑫 | 63.50 | 31.75 | 缺考 | 缺考 | 31.75 | 6 | 否 |
职位三:区直单位副科级职务 | ||||||||
201703008 | 龚业 | 79.00 | 39.50 | 80.60 | 40.30 | 79.80 | 1 | 是 |
201703003 | 李江霖 | 67.50 | 33.75 | 77.80 | 38.90 | 72.65 | 2 | 是 |
201703006 | 刘家赞 | 71.50 | 35.75 | 73.20 | 36.60 | 72.35 | 3 | 否 |
201703001 | 郝伟博 | 72.50 | 36.25 | 71.60 | 35.80 | 72.05 | 4 | 否 |
201703005 | 唐浩 | 68.00 | 34.00 | 缺考 | 缺考 | 34.00 | 5 | 否 |
201703009 | 罗元军 | 67.50 | 33.75 | 缺考 | 缺考 | 33.75 | 6 | 否 |
中共张家界市永定区委组织部 2017年9月1日 |
不用羡慕这些已经上岸的考生,学好《查缺补漏、甩掉申论失分点》与《学透行测核心考点》,你也可以!