职位一:办案人员 | ||
序号 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 201701009 | 66.5 |
2 | 201704001 | 51.5 |
3 | 201704002 | 50 |
4 | 201704003 | 57.5 |
5 | 201704004 | 57 |
6 | 201704005 | 59 |
7 | 201704006 | 67 |
8 | 201704007 | 63.5 |
9 | 201704008 | 48 |
10 | 201704009 | 60.5 |
11 | 201704010 | 缺考 |
12 | 201704011 | 缺考 |
13 | 201704012 | 58 |
14 | 201704013 | 60.5 |
15 | 201704014 | 52 |
职位四:计算机操作人员 | ||
序号 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 201702010 | 58.5 |
2 | 201705001 | 66 |
3 | 201705002 | 52 |
4 | 201705003 | 59 |
5 | 201705004 | 52.5 |
中共张家界市永定区纪律检查委员会 张家界市永定区监察局 2017年8月28日 |
不用羡慕这些已经上岸的考生,学好《查缺补漏、甩掉申论失分点》与《学透行测核心考点》,你也可以!