荥阳市公开招聘政务辅助人员笔试成绩
来源:荥阳市人力资源和社会保障局
时间:09-01
阅读:
姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 备注 |
高辉 | 20178260001 | 其他审计工作辅助人员 | 66.5 |
|
徐欢欢 | 20178260002 | 其他审计工作辅助人员 | 53.2 |
|
张秀杰 | 20178260003 | 其他审计工作辅助人员 | 61.6 |
|
陈琳 | 20178260004 | 其他审计工作辅助人员 | 69.7 |
|
马攀 | 20178260005 | 其他审计工作辅助人员 | 65.8 |
|
李斤金 | 20178260006 | 其他审计工作辅助人员 | 48.5 |
|
王馨浦 | 20178260007 | 其他审计工作辅助人员 | 45.5 |
|
黄智慧 | 20178260008 | 其他审计工作辅助人员 | 51.8 |
|
李双 | 20178260009 | 其他审计工作辅助人员 | 53.5 |
|
张宁 | 20178260010 | 其他审计工作辅助人员 | 65.4 |
|
周茜 | 20178260011 | 其他审计工作辅助人员 | 58.3 |
|
王淼 | 20178260012 | 其他审计工作辅助人员 | 53.4 |
|
赵贝 | 20178260013 | 其他审计工作辅助人员 | 66.8 |
|
任玉营 | 20178260014 | 其他审计工作辅助人员 | 48.3 |
|
鲁璐 | 20178260015 | 其他审计工作辅助人员 | 57.3 |
|
王艳姣 | 20178260016 | 其他审计工作辅助人员 | 60.9 |
|
王雪 | 20178260017 | 其他审计工作辅助人员 | 72.5 |
|
丁娟娟 | 20178260018 | 其他审计工作辅助人员 | 64.8 |
|
巴豪鑫 | 20178260019 | 其他审计工作辅助人员 | 54.8 |
|
赵锦慧 | 20178260020 | 其他审计工作辅助人员 | 55.1 |
|
王艺朋 | 20178260021 | 其他审计工作辅助人员 | 66.2 |
|
王新闯 | 20178260022 | 其他审计工作辅助人员 | 53 |
|
陈梦 | 20178260023 | 其他审计工作辅助人员 | 71 |
|
张志强 | 20178260024 | 其他审计工作辅助人员 | 66.5 |
|
吴裕卓 | 20178260025 | 其他审计工作辅助人员 | 55.6 |
|
陈玄昊 | 20178260026 | 其他审计工作辅助人员 | 71.9 |
|
李俏儿 | 20178260027 | 其他审计工作辅助人员 | 54 |
|
宋明明 | 20178260028 | 其他审计工作辅助人员 | 61.8 |
|
王鹏真 | 20178260029 | 其他审计工作辅助人员 | 53.1 |
|
张姣 | 20178260030 | 其他审计工作辅助人员 | 57.1 |
|
张椿沅 | 20178260031 | 其他审计工作辅助人员 | 46.3 |
|
赵洁 | 20178260032 | 其他审计工作辅助人员 | 0 | 缺考 |
张娅茹 | 20178260033 | 其他审计工作辅助人员 | 63.8 |
|
杜范 | 20178260034 | 其他审计工作辅助人员 | 64.6 |
|
刘亚丽 | 20178260035 | 其他审计工作辅助人员 | 59.6 |
|
王哲 | 20178260036 | 其他审计工作辅助人员 | 56.9 |
|
王思扬 | 20178260037 | 其他审计工作辅助人员 | 54 |
|
张旭 | 20178260038 | 其他审计工作辅助人员 | 59.7 |
|
魏会丹 | 20178260039 | 其他审计工作辅助人员 | 72.8 |
|
张艳鹏 | 20178260040 | 其他审计工作辅助人员 | 61.5 |
|
贾宏磊 | 20178260041 | 其他审计工作辅助人员 | 61.3 |
|
朱登昭 | 20178260042 | 其他审计工作辅助人员 | 50.5 |
|
沈代好 | 20178260043 | 其他审计工作辅助人员 | 55 |
|
王婷 | 20178260044 | 其他审计工作辅助人员 | 61.3 |
|
秦鹏 | 20178260045 | 其他审计工作辅助人员 | 59.2 |
|
楚斯涵 | 20178260046 | 其他审计工作辅助人员 | 65.8 |
|
赵琪 | 20178260047 | 其他审计工作辅助人员 | 56.6 |
|
徐艳丽 | 20178260048 | 其他审计工作辅助人员 | 42.3 |
|
赵锐 | 20178260049 | 其他审计工作辅助人员 | 62.8 |
|
锁晓雨 | 20178260050 | 其他审计工作辅助人员 | 52 |
|
杨倩文 | 20178260051 | 其他审计工作辅助人员 | 71.7 |
|
刘金鸽 | 20178260052 | 其他审计工作辅助人员 | 49.3 |
|
张豪 | 20178260053 | 其他审计工作辅助人员 | 56.2 |
|
陈姿含 | 20178260054 | 其他审计工作辅助人员 | 73.2 |
|
张坤 | 20178260055 | 其他审计工作辅助人员 | 73.5 |
|
王晶 | 20178260056 | 其他审计工作辅助人员 | 57 |
|
赵倩楠 | 20178260057 | 其他审计工作辅助人员 | 64.8 |
|
张傲 | 20178260058 | 其他审计工作辅助人员 | 63.7 |
|
郑磊 | 20178260059 | 其他审计工作辅助人员 | 53.3 |
|
赵佩舸 | 20178260060 | 其他审计工作辅助人员 | 60.1 |
|
闫鹏程 | 20178260061 | 其他审计工作辅助人员 | 0 | 缺考 |
徐欢 | 20178260062 | 其他审计工作辅助人员 | 34 |
|
孙旭姣 | 20178260063 | 其他审计工作辅助人员 | 59.6 |
|
徐至尊 | 20178260064 | 其他审计工作辅助人员 | 60.4 |
|
路正 | 20178260065 | 其他审计工作辅助人员 | 62.5 |
|
李亚丹 | 20178260066 | 其他审计工作辅助人员 | 64 |
|
曹琳宁 | 20178260067 | 其他审计工作辅助人员 | 66.3 |
|
孟璐 | 20178260068 | 其他审计工作辅助人员 | 73.1 |
|
王好 | 20178260069 | 其他审计工作辅助人员 | 59.3 |
|
李昊知 | 20178260070 | 其他审计工作辅助人员 | 67.1 |
|
张良 | 20178260071 | 其他审计工作辅助人员 | 43.4 |
|
吴晓婷 | 20178260072 | 其他审计工作辅助人员 | 58.3 |
|
王琳博 | 20178260073 | 其他审计工作辅助人员 | 60.5 |
|
石孟柯 | 20178260074 | 其他审计工作辅助人员 | 63.8 |
|
李威 | 20178260075 | 其他审计工作辅助人员 | 59.3 |
|
王卫萍 | 20178260076 | 其他审计工作辅助人员 | 52.5 |
|
刘雨 | 20178260077 | 其他审计工作辅助人员 | 0 | 缺考 |
张颖 | 20178260078 | 其他审计工作辅助人员 | 0 | 缺考 |
张梦环 | 20178260079 | 其他审计工作辅助人员 | 51.5 |
|
王琛莹 | 20178260080 | 其他审计工作辅助人员 | 61.4 |
|
王珂 | 20178260081 | 其他审计工作辅助人员 | 58 |
|
任效莹 | 20178260082 | 其他审计工作辅助人员 | 62.4 |
|
朱璐瑶 | 20178260083 | 其他审计工作辅助人员 | 58.1 |
|
韩古园 | 20178260084 | 其他审计工作辅助人员 | 73.7 |
|
刘琼 | 20178260085 | 其他审计工作辅助人员 | 58.3 |
|
李琪 | 20178260086 | 其他审计工作辅助人员 | 52.2 |
|
杨亚丹 | 20178260087 | 其他审计工作辅助人员 | 42.2 |
|
郭丽霞 | 20178260088 | 基层统计 | 61.6 |
|
张 可 | 20178260089 | 基层统计 | 0 | 缺考 |
赵金萍 | 20178260090 | 基层统计 | 57.5 |
|
焦亚楠 | 20178260091 | 基层统计 | 54.7 |
|
李玄珠 | 20178260092 | 基层统计 | 43.7 |
|
李 楠 | 20178260093 | 基层统计 | 58.3 |
|
王 茜 | 20178260094 | 基层统计 | 52.6 |
|
石露雅 | 20178260095 | 基层统计 | 56.9 |
|
张媛媛 | 20178260096 | 基层统计 | 60 |
|
王 尚 | 20178260097 | 基层统计 | 61 |
|
高 雅 | 20178260098 | 基层统计 | 56.9 |
|
李春露 | 20178260099 | 基层统计 | 62 |
|
周毅君 | 20178260100 | 基层统计 | 51.6 |
|
马正义 | 20178260101 | 基层统计 | 57 |
|
陈玉青 | 20178260102 | 基层统计 | 52 |
|
陈建胜 | 20178260103 | 基层统计 | 55.6 |
|
王 晓 | 20178260104 | 基层统计 | 67.7 |
|
张亚文 | 20178260105 | 基层统计 | 59.6 |
|
李佳晟 | 20178260106 | 基层统计 | 58.3 |
|
彭 宇 | 20178260107 | 基层统计 | 65.9 |
|
王 曼 | 20178260108 | 基层统计 | 58.4 |
|
陈 璐 | 20178260109 | 基层统计 | 58.7 |
|
王甫豪 | 20178260110 | 基层统计 | 61.6 |
|
张亚灿 | 20178260111 | 基层统计 | 54.5 |
|
李 进 | 20178260112 | 基层统计 | 60.6 |
|
马 晓 | 20178260113 | 基层统计 | 55.9 |
|
李元元 | 20178260114 | 基层统计 | 56 |
|
张 迪 | 20178260115 | 基层统计 | 61.3 |
|
朱金盼 | 20178260116 | 基层统计 | 64.4 |
|
李聪聪 | 20178260117 | 基层统计 | 53.1 |
|
孙楠楠 | 20178260118 | 基层统计 | 0 | 缺考 |
荆 莹 | 20178260119 | 基层统计 | 63.2 |
|
周丽楠 | 20178260120 | 基层统计 | 51.8 |
|
张海玲 | 20178260121 | 基层统计 | 51.6 |
|
马丹丹 | 20178260122 | 基层统计 | 46.5 |
|
李秋利 | 20178260123 | 基层统计 | 69.4 |
|
徐 幸 | 20178260124 | 基层统计 | 53.3 |
|
王玉端 | 20178260125 | 基层统计 | 57.2 |
|
夏超龙 | 20178260126 | 基层统计 | 66.8 |
|
李 冰 | 20178260127 | 基层统计 | 53 |
|
唐 颖 | 20178260128 | 基层统计 | 55.4 |
|
李战胜 | 20178260129 | 基层统计 | 64.6 |
|
吴 冲 | 20178260130 | 基层统计 | 30.7 |
|
张一鹏 | 20178260131 | 基层统计 | 53.5 |
|
马俊青 | 20178260132 | 基层统计 | 52.9 |
|
宋 浩 | 20178260133 | 基层统计 | 48.6 |
|
陈俊亦 | 20178260134 | 基层统计 | 59.9 |
|
范新星 | 20178260135 | 基层统计 | 59.8 |
|
侯艳青 | 20178260136 | 基层统计 | 52.9 |
|
席志涛 | 20178260137 | 基层统计 | 56.3 |
|
马雅琳 | 20178260138 | 基层统计 | 61.2 |
|
秦欣雅 | 20178260139 | 基层统计 | 66.3 |
|
朱培伟 | 20178260140 | 基层统计 | 59.6 |
|
楚小静 | 20178260141 | 基层统计 | 62.3 |
|
陈聪惠 | 20178260142 | 基层统计 | 63 |
|
聂 灿 | 20178260143 | 基层统计 | 67.4 |
|
马 丽 | 20178260144 | 基层统计 | 58 |
|
卢丽娜 | 20178260145 | 基层统计 | 59.2 |
|
林 毅 | 20178260146 | 基层统计 | 46.6 |
|
石明晓 | 20178260147 | 基层统计 | 59.8 |
|
吴 英 | 20178260148 | 基层统计 | 63 |
|
苏靖博 | 20178260149 | 基层统计 | 63.4 |
|
杨 静 | 20178260150 | 基层统计 | 63.8 |
|
张 翠 | 20178260151 | 基层统计 | 44.6 |
|
楚金静 | 20178260152 | 基层统计 | 0 | 缺考 |
杨芳如 | 20178260153 | 基层统计 | 47.6 |
|
张 琳 | 20178260154 | 基层统计 | 49.8 |
|
王浩冉 | 20178260155 | 基层离退休 | 66.7 |
|
高盼 | 20178260156 | 基层离退休 | 57.5 |
|
牛莹 | 20178260157 | 基层离退休 | 53.8 |
|
陈家宁 | 20178260158 | 基层离退休 | 63.6 |
|
赵泽世 | 20178260159 | 基层离退休 | 47.6 |
|
刘梦蝶 | 20178260160 | 基层离退休 | 45.2 |
|
秦玥 | 20178260161 | 基层离退休 | 55.5 |
|
李赛男 | 20178260162 | 基层离退休 | 57.8 |
|
崔正煜 | 20178260163 | 基层离退休 | 48.4 |
|
冉龙飞 | 20178260164 | 基层离退休 | 50.3 |
|
丁玲惠 | 20178260165 | 基层离退休 | 59.8 |
|
王菲 | 20178260166 | 基层离退休 | 50.2 |
|
宋维维 | 20178260167 | 基层离退休 | 56.9 |
|
王婷 | 20178260168 | 基层离退休 | 67 |
|
贾欣阳 | 20178260169 | 基层离退休 | 54 |
|
周祎 | 20178260170 | 基层离退休 | 48.7 |
|
禹敏 | 20178260171 | 基层离退休 | 58 |
|
李玲玲 | 20178260172 | 基层离退休 | 54.8 |
|
段梦鸽 | 20178260173 | 基层离退休 | 51.4 |
|
宋严 | 20178260174 | 基层离退休 | 49.4 |
|
李伟 | 20178260175 | 基层离退休 | 35 |
|
李萌 | 20178260176 | 基层离退休 | 61.9 |
|
王航 | 20178260177 | 基层离退休 | 49.8 |
|
王晓丹 | 20178260178 | 基层离退休 | 0 | 缺考 |
刘晓凤 | 20178260179 | 基层离退休 | 66.3 |
|
张焕婷 | 20178260180 | 基层离退休 | 55.7 |
|
刘威豪 | 20178260181 | 基层离退休 | 41.6 |
|
安瑞宏 | 20178260182 | 基层离退休 | 57.2 |
|
巴想 | 20178260183 | 基层离退休 | 51.1 |
|
韩露 | 20178260184 | 基层离退休 | 61.2 |
|
车明泽 | 20178260185 | 基层离退休 | 60.9 |
|
金卓晖 | 20178260186 | 基层离退休 | 55.9 |
|
王露彬 | 20178260187 | 基层离退休 | 43 |
|
王雅玉 | 20178260188 | 基层离退休 | 49.4 |
|
周雅倩 | 20178260189 | 基层离退休 | 55.1 |
|
李赞 | 20178260190 | 基层离退休 | 64.7 |
|
赵煜杰 | 20178260191 | 基层离退休 | 58 |
|
马花炜 | 20178260192 | 基层离退休 | 59.6 |
|
张闪 | 20178260193 | 基层离退休 | 52.5 |
|
李艳艳 | 20178260194 | 基层离退休 | 51.5 |
|
张楠 | 20178260195 | 基层离退休 | 52.5 |
|
刘杰 | 20178260196 | 基层离退休 | 60.4 |
|
任玉佩 | 20178260197 | 基层离退休 | 47.2 |
|
楚蕊 | 20178260198 | 基层离退休 | 55.5 |
|
贾凤鸾 | 20178260199 | 基层离退休 | 56.7 |
|
张**薇 | 20178260200 | 基层离退休 | 71 |
|
唐世伟 | 20178260201 | 基层离退休 | 58.2 |
|
郝晴 | 20178260202 | 基层离退休 | 58.2 |
|
成亚轻 | 20178260203 | 基层离退休 | 55.1 |
|
马杉 | 20178260204 | 基层离退休 | 67.5 |
|
宋星佩 | 20178260205 | 基层离退休 | 0 | 缺考 |
张自爱 | 20178260206 | 基层离退休 | 45.9 |
|
秦明垣 | 20178260207 | 基层离退休 | 61.3 |
|
韩鹏峣 | 20178260208 | 基层离退休 | 62.8 |
|
张廷裕 | 20178260209 | 基层离退休 | 55.7 |
|
刘乐倩 | 20178260210 | 基层离退休 | 61.5 |
|
张淑馨 | 20178260211 | 基层离退休 | 56.9 |
|
樊丽宁 | 20178260212 | 基层离退休 | 0 | 缺考 |
赵万统 | 20178260213 | 基层离退休 | 42.6 |
|
史润鑫 | 20178260214 | 基层离退休 | 41.5 |
|
霍然 | 20178260215 | 基层离退休 | 0 | 缺考 |
张轲 | 20178260216 | 基层离退休 | 58.6 |
|
王莹 | 20178260217 | 基层离退休 | 53 |
|
赵琳 | 20178260218 | 基层离退休 | 52.2 |
|
李峥 | 20178260219 | 基层离退休 | 55.7 |
|
陈攀伊 | 20178260220 | 基层离退休 | 64.1 |
|
尚俊 | 20178260221 | 基层离退休 | 46.8 |
|
杨晓坤 | 20178260222 | 基层离退休 | 56.7 |
|
车雅靖 | 20178260223 | 基层离退休 | 70.8 |
|
庾静 | 20178260224 | 基层离退休 | 58.1 |
|
吴松蔚 | 20178260225 | 基层离退休 | 60.1 |
|
李晨醒 | 20178260226 | 基层离退休 | 38.8 |
|
陈钧玉 | 20178260227 | 基层离退休 | 52.3 |
|
赵雪娇 | 20178260228 | 基层离退休 | 71.4 |
|
王扬 | 20178260229 | 基层离退休 | 58.3 |
|
汪硕 | 20178260230 | 基层离退休 | 55.7 |
|
张珂 | 20178260231 | 基层离退休 | 57.6 |
|
聂云红 | 20178260232 | 基层离退休 | 62.5 |
|
邢博文 | 20178260233 | 基层离退休 | 64.8 |
|
李静 | 20178260234 | 基层离退休 | 52.3 |
|
张润宇 | 20178260235 | 基层离退休 | 49 |
|
吴静 | 20178260236 | 基层离退休 | 51.9 |
|
张红玲 | 20178260237 | 基层离退休 | 66.1 |
|
宋艳云 | 20178260238 | 基层离退休 | 53.1 |
|
李素娟 | 20178260239 | 基层离退休 | 40.2 |
|
张竟 | 20178260240 | 基层离退休 | 63.1 |
|
史洋洋 | 20178260241 | 基层离退休 | 58.9 |
|
李晓清 | 20178260242 | 基层离退休 | 56.2 |
|
朱志远 | 20178260243 | 基层离退休 | 57.8 |
|
靳晓曚 | 20178260244 | 基层离退休 | 55.7 |
|
王爽 | 20178260245 | 基层离退休 | 56.5 |
|
宋思宇 | 20178260246 | 基层离退休 | 61.8 |
|
陈思瑜 | 20178260247 | 基层离退休 | 49.7 |
|
任孟雪 | 20178260248 | 基层离退休 | 64.6 |
|
张贺 | 20178260249 | 基层离退休 | 67.9 |
|
陈利楠 | 20178260250 | 基层离退休 | 60.2 |
|
马莹 | 20178260251 | 基层离退休 | 63 |
|
张珊珊 | 20178260252 | 基层离退休 | 63.5 |
|
黄金磊 | 20178260253 | 基层离退休 | 55.2 |
|
张蔚华 | 20178260254 | 基层离退休 | 57 |
|
潘文渊 | 20178260255 | 基层离退休 | 54.9 |
|
李田萌 | 20178260256 | 基层离退休 | 68.3 |
|
郭英伟 | 20178260257 | 基层离退休 | 63.9 |
|
陈招娣 | 20178260258 | 基层离退休 | 0 | 缺考 |
张刘娜 | 20178260259 | 基层离退休 | 53.8 |
|
郜成龙 | 20178260260 | 基层离退休 | 57.1 |
|
宋燕 | 20178260261 | 基层离退休 | 52.1 |
|
由超杰 | 20178260262 | 基层离退休 | 57.6 |
|
胡岳衡 | 20178260263 | 基层离退休 | 52.5 |
|
时景璐 | 20178260264 | 基层离退休 | 53.7 |
|
赵世俊 | 20178260265 | 基层离退休 | 54.1 |
|
乔天娇 | 20178260266 | 基层离退休 | 56.7 |
|
张浩然 | 20178260267 | 基层离退休 | 62.8 |
|
丁雯 | 20178260268 | 基层离退休 | 0 | 缺考 |
李曼 | 20178260269 | 基层离退休 | 64.8 |
|
赵晓艳 | 20178260270 | 基层离退休 | 51.4 |
|
王婵娟 | 20178260271 | 基层离退休 | 56.3 |
|
马凌渤 | 20178260272 | 基层离退休 | 42.7 |
|
茹裕帅 | 20178260273 | 基层离退休 | 55.9 |
|
李胜男 | 20178260274 | 基层离退休 | 62.2 |
|
胡梦珂 | 20178260275 | 基层离退休 | 56.6 |
|
王艾奇 | 20178260276 | 基层离退休 | 56.2 |
|
周仰仰 | 20178260277 | 基层离退休 | 62.9 |
|
李晋德 | 20178260278 | 基层离退休 | 57.6 |
|
徐晶玉 | 20178260279 | 基层离退休 | 59.4 |
|
张潇潇 | 20178260280 | 基层离退休 | 47.9 |
|
张煜 | 20178260281 | 基层离退休 | 51.4 |
|
田万里 | 20178260282 | 基层离退休 | 66 |
|
代明利 | 20178260283 | 基层离退休 | 47.9 |
|
梁瑞 | 20178260284 | 基层离退休 | 58.5 |
|
周宁 | 20178260285 | 基层离退休 | 51.5 |
|
常珊珊 | 20178260286 | 基层离退休 | 66.4 |
|
丁芳 | 20178260287 | 基层离退休 | 41.7 |
|
朱君君 | 20178260288 | 基层离退休 | 65.9 |
|
樊鑫 | 20178260289 | 基层离退休 | 73.4 |
|
李智辉 | 20178260290 | 基层离退休 | 54 |
|
郭小艳 | 20178260291 | 基层离退休 | 39.5 |
|
王俊鹏 | 20178260292 | 基层离退休 | 57.3 |
|
唐培元 | 20178260293 | 基层离退休 | 63.1 |
|
孙璐瑶 | 20178260294 | 基层离退休 | 0 | 缺考 |
赵佳 | 20178260295 | 基层离退休 | 63.7 |
|
陈波儒 | 20178260296 | 基层离退休 | 44.1 |
|
王佳 | 20178260297 | 基层离退休 | 47.9 |
|
蔡臻 | 20178260298 | 基层离退休 | 52 |
|
商超 | 20178260299 | 基层离退休 | 51.7 |
|
史莹莹 | 20178260300 | 基层离退休 | 50.2 |
|
刘玉萌 | 20178260301 | 基层离退休 | 0 | 缺考 |
朱文静 | 20178260302 | 基层离退休 | 55.2 |
|
蒋花萍 | 20178260303 | 基层离退休 | 54 |
|
王妍 | 20178260304 | 基层离退休 | 65 |
|
聂灿 | 20178260305 | 基层离退休 | 58.4 |
|
肖海洋 | 20178260306 | 基层离退休 | 65.8 |
|
任政操 | 20178260307 | 基层离退休 | 59.8 |
|
李怡 | 20178260308 | 基层离退休 | 59.2 |
|
李萌 | 20178260309 | 基层离退休 | 64.4 |
|
马倩倩 | 20178260310 | 基层离退休 | 68.4 |
|
夏雨 | 20178260311 | 基层离退休 | 52.5 |
|
徐爽 | 20178260312 | 基层离退休 | 56.2 |
|
徐芳芳 | 20178260313 | 基层离退休 | 44.2 |
|
赵越 | 20178260314 | 基层离退休 | 60.4 |
|
欧梦茜 | 20178260315 | 基层离退休 | 57.8 |
|
靳超男 | 20178260316 | 基层离退休 | 50.6 |
|
张志杰 | 20178260317 | 基层离退休 | 55.7 |
|
李晗 | 20178260318 | 基层离退休 | 55 |
|
王硕 | 20178260319 | 基层离退休 | 53.5 |
|
陈利敏 | 20178260320 | 基层离退休 | 54 |
|
雒卓 | 20178260321 | 基层离退休 | 55.2 |
|
张圣凯 | 20178260322 | 基层离退休 | 56.8 |
|
王丽 | 20178260323 | 基层离退休 | 59.5 |
|
宋双双 | 20178260324 | 基层离退休 | 57.8 |
|
孙梦菲 | 20178260325 | 基层离退休 | 56.5 |
|
车彩玉 | 20178260326 | 基层离退休 | 65.6 |
|
田园 | 20178260327 | 基层离退休 | 66.1 |
|
赵静 | 20178260328 | 基层离退休 | 45.4 |
|
王丽 | 20178260329 | 基层离退休 | 46.4 |
|
张利晓 | 20178260330 | 基层离退休 | 67.3 |
|
袁钊 | 20178260331 | 基层离退休 | 0 | 缺考 |
张佳楠 | 20178260332 | 基层离退休 | 56.7 |
|
苏孟奇 | 20178260333 | 基层离退休 | 54.1 |
|
朱晓培 | 20178260334 | 基层离退休 | 60.1 |
|
陈晓 | 20178260335 | 基层离退休 | 0 | 缺考 |
李星星 | 20178260336 | 基层离退休 | 0 | 缺考 |
李茜 | 20178260337 | 基层离退休 | 45.5 |
|
朱迪 | 20178260338 | 基层离退休 | 36.6 |
|
李晓铭 | 20178260339 | 基层离退休 | 54.2 |
|
张鋆 | 20178260340 | 基层离退休 | 61.5 |
|
姜闯 | 20178260341 | 基层离退休 | 66.8 |
|
安珊珊 | 20178260342 | 基层离退休 | 65.4 |
|
张茜 | 20178260343 | 基层离退休 | 58.4 |
|
马楠 | 20178260344 | 基层离退休 | 52.9 |
|
董世科 | 20178260345 | 基层离退休 | 60.8 |
|
崔京京 | 20178260346 | 基层离退休 | 53.7 |
|
闫冬 | 20178260347 | 基层离退休 | 57.5 |
|
王琼 | 20178260348 | 基层离退休 | 61.9 |
|
李松翠 | 20178260349 | 基层离退休 | 48.7 |
|
陈思 | 20178260350 | 基层离退休 | 65.2 |
|
曹雪 | 20178260351 | 基层离退休 | 50.6 |
|
谢天淇 | 20178260352 | 基层离退休 | 48 |
|
崔钰慧 | 20178260353 | 基层离退休 | 64 |
|
刘夙 | 20178260354 | 基层离退休 | 68.1 |
|
王桦楠 | 20178260355 | 基层离退休 | 63.8 |
|
赵梦珂 | 20178260356 | 基层离退休 | 0 | 缺考 |
杨萌竹 | 20178260357 | 基层离退休 | 0 | 缺考 |
黑浩楠 | 20178260358 | 基层离退休 | 53.6 |
|
蔡丽洁 | 20178260359 | 基层离退休 | 55.2 |
|
李盼洋 | 20178260360 | 基层离退休 | 71.4 |
|
王思曼 | 20178260361 | 基层离退休 | 61 |
|
陈子君 | 20178260362 | 基层离退休 | 44.7 |
|
郭娟 | 20178260363 | 基层离退休 | 52.4 |
|
牛淙尧 | 20178260364 | 基层离退休 | 55.3 |
|
薛冰 | 20178260365 | 基层离退休 | 58.4 |
|
吴方玉 | 20178260366 | 基层离退休 | 69 |
|
陈星星 | 20178260367 | 基层离退休 | 60.2 |
|
李菁 | 20178260368 | 基层离退休 | 0 | 缺考 |
李璐瑶 | 20178260369 | 基层离退休 | 47.4 |
|
田晓雯 | 20178260370 | 基层离退休 | 50.5 |
|
翟诗豪 | 20178260371 | 基层离退休 | 61.5 |
|
刘博 | 20178260372 | 基层离退休 | 54.7 |
|
平凡可 | 20178260373 | 基层离退休 | 63.3 |
|
朱智凯 | 20178260374 | 基层离退休 | 50.9 |
|
王哲 | 20178260375 | 基层离退休 | 40.2 |
|
王世星 | 20178260376 | 基层离退休 | 48.8 |
|
孙田甜 | 20178260377 | 基层离退休 | 55 |
|
冯帆 | 20178260378 | 基层离退休 | 58.8 |
|
唐梦佳 | 20178260379 | 基层离退休 | 0 | 缺考 |
王博文 | 20178260380 | 基层离退休 | 49.2 |
|
赵洋 | 20178260381 | 基层离退休 | 53.2 |
|
郭袁鑫 | 20178260382 | 基层离退休 | 62.5 |
|
郑莹莹 | 20178260383 | 基层离退休 | 64.8 |
|
石晨曦 | 20178260384 | 基层统计 | 67.7 |
|
史丽君 | 20178260385 | 基层离退休 | 59.5 |
|
赵品 | 20178260386 | 基层离退休 | 0 | 缺考 |
时颖 | 20178260387 | 基层离退休 | 52.4 |
|
吴晗 | 20178260388 | 基层离退休 | 69.7 |
|
孙灿 | 20178260389 | 基层离退休 | 60.7 |
|
陈 曦 | 20178260390 | 基层离退休 | 68 |
|
步知公考名师大咖课程(花木君/风暴羚羊/北楚)助你成公。
① "步知网"上的内容(含文章、资料、资讯等), 本网注明"来源:步知网"的,版权均为"步知网"或步知公考所有,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已授权许可的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:步知网",违者本网站将依法追究责任。
② 未注明来源:步知网"的文章、资料、资讯等,均为网络转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实和准确性。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"来源:步知网",本站将依法追究其法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请原作者见稿后在两周内与步知网联系。