忠县2017年农村订单定向医学生考核招聘总成绩公示 | |||||||||||
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 学籍档案成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | ||
得分 | 折算得分(50%) | 得分 | 折算得分(50%) | ||||||||
1001 | 中心卫生院 | 临床医学 | 唐菡卿 | 女 | 78.97 | 39.49 | 75.2 | 37.6 | 77.09 | 2 | 是 |
1002 | 中心卫生院 | 中医 | 陈召艳 | 女 | 79.03 | 39.52 | 71.8 | 35.9 | 75.42 | 1 | 是 |
1003 | 中心卫生院 | 中医 | 秦宇锋 | 男 | 78.22 | 39.11 | 64.7 | 32.35 | 71.46 | 2 | 是 |
1004 | 中心卫生院 | 临床医学 | 陈羽 | 女 | 83.9 | 41.95 | 73.8 | 36.9 | 78.85 | 1 | 是 |
1005 | 中心卫生院 | 临床医学 | 胡佳 | 女 | 79.37 | 39.69 | 74.6 | 37.3 | 76.99 | 3 | 是 |
1006 | 中心卫生院 | 临床医学 | 谭燕青 | 男 | 76.8 | 38.4 | 72.8 | 36.4 | 74.8 | 4 | 是 |
1007 | 中心卫生院 | 临床医学 | 陈益明 | 男 | 71.22 | 35.61 | 77.8 | 38.9 | 74.51 | 5 | 是 |
不用羡慕这些已经上岸的考生,学好《查缺补漏、甩掉申论失分点》与《学透行测核心考点》,你也可以!