报名完成后,考生可通过学习《“花木体申论写作法”精讲》系列申论课程掌握申论写作技巧,获取申论80分。
各位考生:考虑到服务器网络负荷及数据整理要求,明日(8月29日)开始,将不再公布报名情况统计,待报名结束数据整理完毕后再公布。请各位考生把握好报名时间。
统计截止时间:2017年8月28日17:00
| 招录单位 | 招录岗位 | 报考人数 | 已交费人数 | 
| 万州区 | 岗位1 | 28 | 5 | 
| 万州区 | 岗位2 | 30 | 19 | 
| 万州区 | 岗位3 | 118 | 49 | 
| 万州区 | 岗位4 | 23 | 3 | 
| 黔江区 | 岗位1 | 71 | 40 | 
| 黔江区 | 岗位2 | 46 | 22 | 
| 黔江区 | 岗位3 | 19 | 7 | 
| 黔江区 | 岗位4 | 59 | 20 | 
| 涪陵区 | 岗位1 | 201 | 107 | 
| 涪陵区 | 岗位2 | 89 | 51 | 
| 江北区 | 岗位1 | 15 | 6 | 
| 江北区 | 岗位2 | 22 | 4 | 
| 江北区 | 岗位3 | 10 | 0 | 
| 沙坪坝区 | 岗位1 | 51 | 16 | 
| 九龙坡区 | 岗位1 | 3 | 0 | 
| 九龙坡区 | 岗位2 | 18 | 3 | 
| 九龙坡区 | 岗位3 | 11 | 5 | 
| 南岸区 | 岗位1 | 153 | 66 | 
| 南岸区 | 岗位2 | 74 | 26 | 
| 北碚区 | 岗位1 | 23 | 8 | 
| 渝北区 | 岗位1 | 27 | 6 | 
| 渝北区 | 岗位2 | 61 | 22 | 
| 渝北区 | 岗位3 | 62 | 12 | 
| 渝北区 | 岗位4 | 117 | 14 | 
| 巴南区 | 岗位1 | 10 | 3 | 
| 巴南区 | 岗位2 | 34 | 5 | 
| 巴南区 | 岗位3 | 14 | 2 | 
| 巴南区 | 岗位4 | 87 | 32 | 
| 长寿区 | 岗位1 | 47 | 17 | 
| 长寿区 | 岗位2 | 29 | 14 | 
| 长寿区 | 岗位3 | 31 | 11 | 
| 江津区 | 岗位1 | 15 | 1 | 
| 江津区 | 岗位2 | 5 | 1 | 
| 江津区 | 岗位3 | 40 | 9 | 
| 江津区 | 岗位4 | 30 | 5 | 
| 江津区 | 岗位5 | 57 | 18 | 
| 江津区 | 岗位6 | 22 | 10 | 
| 合川区 | 岗位1 | 37 | 15 | 
| 合川区 | 岗位2 | 69 | 33 | 
| 合川区 | 岗位3 | 47 | 14 | 
| 南川区 | 岗位1 | 37 | 13 | 
| 南川区 | 岗位2 | 65 | 28 | 
| 綦江区 | 岗位1 | 69 | 24 | 
| 綦江区 | 岗位2 | 26 | 7 | 
| 綦江区 | 岗位3 | 17 | 1 | 
| 綦江区 | 岗位4 | 1 | 0 | 
| 大足区 | 岗位1 | 9 | 4 | 
| 大足区 | 岗位2 | 33 | 16 | 
| 大足区 | 岗位3 | 90 | 40 | 
| 璧山区 | 岗位1 | 23 | 5 | 
| 璧山区 | 岗位2 | 22 | 10 | 
| 铜梁区 | 岗位1 | 18 | 2 | 
| 铜梁区 | 岗位2 | 121 | 70 | 
| 潼南区 | 岗位1 | 35 | 16 | 
| 潼南区 | 岗位2 | 56 | 27 | 
| 潼南区 | 岗位3 | 9 | 2 | 
| 荣昌区 | 岗位1 | 88 | 24 | 
| 荣昌区 | 岗位2 | 60 | 23 | 
| 开州区 | 岗位1 | 89 | 44 | 
| 开州区 | 岗位2 | 51 | 27 | 
| 开州区 | 岗位3 | 81 | 32 | 
| 梁平区 | 岗位1 | 54 | 24 | 
| 梁平区 | 岗位2 | 91 | 36 | 
| 武隆区 | 岗位1 | 110 | 60 | 
| 武隆区 | 岗位2 | 56 | 23 | 
| 武隆区 | 岗位3 | 11 | 4 | 
| 城口县 | 岗位1 | 38 | 16 | 
| 城口县 | 岗位2 | 11 | 2 | 
| 城口县 | 岗位3 | 37 | 19 | 
| 丰都县 | 岗位1 | 50 | 8 | 
| 丰都县 | 岗位2 | 21 | 4 | 
| 垫江县 | 岗位1 | 203 | 99 | 
| 忠县 | 岗位1 | 36 | 10 | 
| 忠县 | 岗位2 | 83 | 43 | 
| 云阳县 | 岗位1 | 54 | 22 | 
| 云阳县 | 岗位2 | 51 | 17 | 
| 奉节县 | 岗位1 | 88 | 50 | 
| 奉节县 | 岗位2 | 97 | 46 | 
| 巫山县 | 岗位1 | 48 | 29 | 
| 巫山县 | 岗位2 | 47 | 22 | 
| 巫山县 | 岗位3 | 19 | 4 | 
| 巫溪县 | 岗位1 | 64 | 36 | 
| 巫溪县 | 岗位2 | 85 | 34 | 
| 石柱县 | 岗位1 | 113 | 39 | 
| 石柱县 | 岗位2 | 111 | 35 | 
| 秀山县 | 岗位1 | 78 | 35 | 
| 秀山县 | 岗位2 | 40 | 18 | 
| 酉阳县 | 岗位1 | 76 | 39 | 
| 酉阳县 | 岗位2 | 105 | 40 | 
| 彭水县 | 岗位1 | 299 | 147 | 
| 万盛经开区 | 岗位1 | 12 | 3 | 
| 万盛经开区 | 岗位2 | 15 | 6 | 
| 万盛经开区 | 岗位3 | 30 | 10 | 
| 合计 | 5138 | 2096 | |
