备考阶段,考生可通过《手把手教你解题申论》系列花木君申论课程、《行测核心考点》系列风暴羚羊行测课程、《面试七大外功招式》系列北楚面试课程、《大话法、政、经、哲》系列沙馆长公共基础知识课程,进行深入系统学习。 祝大家早日成公!
| 现将怀远县榴城镇公开招聘社区(村)工作人员笔试成绩予以公布。请拟进入面试的考生,于2017年8月24日(周四)上午8:30--11:00,本人持有效身份证到报名地点领取面试通知书并缴纳面试费用80元。 咨询电话:0552-8216263,0552-8216821 榴城镇人民政府 2017年8月21日 | |||||||
| 怀远县榴城镇公开招聘社区(村)工作人员笔试成绩 | |||||||
| 编号 | 准考证号 | 公共基础 | 公共基础50% | 公文写作 | 公文写作50% | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 20170203 | 82 | 41 | 82 | 41 | 82 | 拟进入面试 |
| 2 | 20170221 | 74 | 37 | 84 | 42 | 79 | 拟进入面试 |
| 3 | 20170204 | 74.5 | 37.25 | 77 | 38.5 | 75.75 | 拟进入面试 |
| 4 | 20170227 | 66 | 33 | 84 | 42 | 75 | 拟进入面试 |
| 5 | 20170130 | 71.5 | 35.75 | 75 | 37.5 | 73.25 | 拟进入面试 |
| 6 | 20170804 | 76 | 38 | 70 | 35 | 73 | 拟进入面试 |
| 7 | 20170830 | 73 | 36.5 | 73 | 36.5 | 73 | 拟进入面试 |
| 8 | 20170212 | 70.5 | 35.25 | 74 | 37 | 72.25 | 拟进入面试 |
| 9 | 20170516 | 77 | 38.5 | 67 | 33.5 | 72 | 拟进入面试 |
| 10 | 20170523 | 81 | 40.5 | 63 | 31.5 | 72 | 拟进入面试 |
| 11 | 20170810 | 71.5 | 35.75 | 72 | 36 | 71.75 | 拟进入面试 |
| 12 | 20170605 | 72 | 36 | 71 | 35.5 | 71.5 | 拟进入面试 |
| 13 | 20170201 | 71.5 | 35.75 | 71 | 35.5 | 71.25 | 拟进入面试 |
| 14 | 20170425 | 70.5 | 35.25 | 72 | 36 | 71.25 | 拟进入面试 |
| 15 | 20170727 | 72.5 | 36.25 | 70 | 35 | 71.25 | 拟进入面试 |
| 16 | 20170526 | 74 | 37 | 68 | 34 | 71 | 拟进入面试 |
| 17 | 20170404 | 62.5 | 31.25 | 79 | 39.5 | 70.75 | 拟进入面试 |
| 18 | 20170611 | 69.5 | 34.75 | 71 | 35.5 | 70.25 | 拟进入面试 |
| 19 | 20170128 | 68.5 | 34.25 | 71 | 35.5 | 69.75 | 拟进入面试 |
| 20 | 20170715 | 70.5 | 35.25 | 69 | 34.5 | 69.75 | 拟进入面试 |
| 21 | 20170224 | 74.5 | 37.25 | 64 | 32 | 69.25 | 拟进入面试 |
| 22 | 20170202 | 73 | 36.5 | 65 | 32.5 | 69 | 拟进入面试 |
| 23 | 20170413 | 64 | 32 | 74 | 37 | 69 | 拟进入面试 |
| 24 | 20170427 | 71 | 35.5 | 67 | 33.5 | 69 | 拟进入面试 |
| 25 | 20170512 | 68 | 34 | 70 | 35 | 69 | 拟进入面试 |
| 26 | 20170620 | 71.5 | 35.75 | 66 | 33 | 68.75 | 拟进入面试 |
| 27 | 20170412 | 65 | 32.5 | 72 | 36 | 68.5 | 拟进入面试 |
| 28 | 20170729 | 72 | 36 | 65 | 32.5 | 68.5 | 拟进入面试 |
| 29 | 20170510 | 65.5 | 32.75 | 71 | 35.5 | 68.25 | 拟进入面试 |
| 30 | 20170829 | 69.5 | 34.75 | 67 | 33.5 | 68.25 | 拟进入面试 |
| 31 | 20170222 | 77.5 | 38.75 | 58 | 29 | 67.75 | 拟进入面试 |
| 32 | 20170808 | 69.5 | 34.75 | 66 | 33 | 67.75 | 拟进入面试 |
| 33 | 20170124 | 59.5 | 29.75 | 75 | 37.5 | 67.25 | 拟进入面试 |
| 34 | 20170530 | 79.5 | 39.75 | 55 | 27.5 | 67.25 | 拟进入面试 |
| 35 | 20170803 | 70.5 | 35.25 | 64 | 32 | 67.25 | 拟进入面试 |
| 36 | 20170815 | 65.5 | 32.75 | 69 | 34.5 | 67.25 | 拟进入面试 |
| 37 | 20170101 | 65 | 32.5 | 69 | 34.5 | 67 | 拟进入面试 |
| 38 | 20170603 | 68.5 | 34.25 | 65 | 32.5 | 66.75 | 拟进入面试 |
| 39 | 20170624 | 68 | 34 | 65 | 32.5 | 66.5 | 拟进入面试 |
| 40 | 20170405 | 64.5 | 32.25 | 68 | 34 | 66.25 | 拟进入面试 |
| 41 | 20170628 | 66 | 33 | 66 | 33 | 66 | 拟进入面试 |
| 42 | 20170214 | 52.5 | 26.25 | 79 | 39.5 | 65.75 | 拟进入面试 |
| 43 | 20170528 | 74.5 | 37.25 | 57 | 28.5 | 65.75 | 拟进入面试 |
| 44 | 20170509 | 65 | 32.5 | 66 | 33 | 65.5 | 拟进入面试 |
| 45 | 20170219 | 66.5 | 33.25 | 64 | 32 | 65.25 | 拟进入面试 |
| 46 | 20170415 | 69.5 | 34.75 | 61 | 30.5 | 65.25 | 拟进入面试 |
| 47 | 20170520 | 63 | 31.5 | 67 | 33.5 | 65 | 拟进入面试 |
| 48 | 20170121 | 51.5 | 25.75 | 78 | 39 | 64.75 | 拟进入面试 |
| 49 | 20170408 | 64.5 | 32.25 | 65 | 32.5 | 64.75 | 拟进入面试 |
| 50 | 20170616 | 59.5 | 29.75 | 70 | 35 | 64.75 | 拟进入面试 |
| 51 | 20170706 | 61.5 | 30.75 | 68 | 34 | 64.75 | 拟进入面试 |
| 52 | 20170920 | 63.5 | 31.75 | 66 | 33 | 64.75 | 拟进入面试 |
| 53 | 20170226 | 60 | 30 | 69 | 34.5 | 64.5 | 拟进入面试 |
| 54 | 20170310 | 75 | 37.5 | 54 | 27 | 64.5 | 拟进入面试 |
| 55 | 20170619 | 70 | 35 | 59 | 29.5 | 64.5 | 拟进入面试 |
| 56 | 20170821 | 64 | 32 | 65 | 32.5 | 64.5 | 拟进入面试 |
| 57 | 20170126 | 56.5 | 28.25 | 72 | 36 | 64.25 | 拟进入面试 |
| 58 | 20170511 | 68.5 | 34.25 | 60 | 30 | 64.25 | 拟进入面试 |
| 59 | 20170826 | 62 | 31 | 66 | 33 | 64 | 拟进入面试 |
| 60 | 20170827 | 65 | 32.5 | 63 | 31.5 | 64 | 拟进入面试 |
| 61 | 20170111 | 70.5 | 35.25 | 57 | 28.5 | 63.75 | |
| 62 | 20170627 | 67.5 | 33.75 | 60 | 30 | 63.75 | |
| 63 | 20170210 | 71 | 35.5 | 56 | 28 | 63.5 | |
| 64 | 20170705 | 65 | 32.5 | 62 | 31 | 63.5 | |
| 65 | 20170914 | 60 | 30 | 67 | 33.5 | 63.5 | |
| 66 | 20170104 | 61.5 | 30.75 | 65 | 32.5 | 63.25 | |
| 67 | 20170311 | 69.5 | 34.75 | 57 | 28.5 | 63.25 | |
| 68 | 20170223 | 70 | 35 | 56 | 28 | 63 | |
| 69 | 20170401 | 66 | 33 | 60 | 30 | 63 | |
| 70 | 20170524 | 66 | 33 | 60 | 30 | 63 | |
| 71 | 20170718 | 66 | 33 | 60 | 30 | 63 | |
| 72 | 20170928 | 65 | 32.5 | 61 | 30.5 | 63 | |
| 73 | 20170502 | 67.5 | 33.75 | 58 | 29 | 62.75 | |
| 74 | 20170518 | 67.5 | 33.75 | 58 | 29 | 62.75 | |
| 75 | 20170615 | 70.5 | 35.25 | 55 | 27.5 | 62.75 | |
| 76 | 20170507 | 70 | 35 | 55 | 27.5 | 62.5 | |
| 77 | 20170722 | 71.5 | 35.75 | 53 | 26.5 | 62.25 | |
| 78 | 20170209 | 64 | 32 | 60 | 30 | 62 | |
| 79 | 20170426 | 68 | 34 | 56 | 28 | 62 | |
| 80 | 20170612 | 64 | 32 | 60 | 30 | 62 | |
| 81 | 20170102 | 59.5 | 29.75 | 64 | 32 | 61.75 | |
| 82 | 20170626 | 61.5 | 30.75 | 62 | 31 | 61.75 | |
| 83 | 20170205 | 58 | 29 | 65 | 32.5 | 61.5 | |
| 84 | 20170301 | 70 | 35 | 53 | 26.5 | 61.5 | |
| 85 | 20170305 | 69 | 34.5 | 54 | 27 | 61.5 | |
| 86 | 20170519 | 67 | 33.5 | 56 | 28 | 61.5 | |
| 87 | 20170207 | 58.5 | 29.25 | 64 | 32 | 61.25 | |
| 88 | 20170513 | 60.5 | 30.25 | 62 | 31 | 61.25 | |
| 89 | 20170618 | 71.5 | 35.75 | 51 | 25.5 | 61.25 | |
| 90 | 20170726 | 59.5 | 29.75 | 63 | 31.5 | 61.25 | |
| 91 | 20170315 | 75 | 37.5 | 47 | 23.5 | 61 | |
| 92 | 20170602 | 60 | 30 | 62 | 31 | 61 | |
| 93 | 20170108 | 55.5 | 27.75 | 66 | 33 | 60.75 | |
| 94 | 20170601 | 49.5 | 24.75 | 72 | 36 | 60.75 | |
| 95 | 20170818 | 66.5 | 33.25 | 55 | 27.5 | 60.75 | |
| 96 | 20170113 | 64 | 32 | 57 | 28.5 | 60.5 | |
| 97 | 20170206 | 67 | 33.5 | 54 | 27 | 60.5 | |
| 98 | 20170213 | 72 | 36 | 49 | 24.5 | 60.5 | |
| 99 | 20170220 | 69 | 34.5 | 52 | 26 | 60.5 | |
| 100 | 20170420 | 72 | 36 | 49 | 24.5 | 60.5 | |
| 101 | 20170117 | 73.5 | 36.75 | 47 | 23.5 | 60.25 | |
| 102 | 20170402 | 60.5 | 30.25 | 60 | 30 | 60.25 | |
| 103 | 20170625 | 50.5 | 25.25 | 70 | 35 | 60.25 | |
| 104 | 20170418 | 68 | 34 | 52 | 26 | 60 | |
| 105 | 20170107 | 54.5 | 27.25 | 65 | 32.5 | 59.75 | |
| 106 | 20170623 | 70.5 | 35.25 | 49 | 24.5 | 59.75 | |
| 107 | 20170116 | 52 | 26 | 67 | 33.5 | 59.5 | |
| 108 | 20170328 | 65 | 32.5 | 54 | 27 | 59.5 | |
| 109 | 20170725 | 56 | 28 | 63 | 31.5 | 59.5 | |
| 110 | 20170109 | 53 | 26.5 | 65 | 32.5 | 59 | |
| 111 | 20170811 | 67 | 33.5 | 51 | 25.5 | 59 | |
| 112 | 20170828 | 58 | 29 | 60 | 30 | 59 | |
| 113 | 20170913 | 62 | 31 | 56 | 28 | 59 | |
| 114 | 20170403 | 62.5 | 31.25 | 55 | 27.5 | 58.75 | |
| 115 | 20170924 | 58.5 | 29.25 | 59 | 29.5 | 58.75 | |
| 116 | 20170712 | 52 | 26 | 65 | 32.5 | 58.5 | |
| 117 | 20170118 | 62.5 | 31.25 | 54 | 27 | 58.25 | |
| 118 | 20170421 | 61.5 | 30.75 | 55 | 27.5 | 58.25 | |
| 119 | 20170728 | 70.5 | 35.25 | 46 | 23 | 58.25 | |
| 120 | 20170419 | 66 | 33 | 50 | 25 | 58 | |
| 121 | 20170907 | 66 | 33 | 50 | 25 | 58 | |
| 122 | 20170923 | 58 | 29 | 58 | 29 | 58 | |
| 123 | 20170127 | 54.5 | 27.25 | 61 | 30.5 | 57.75 | |
| 124 | 20170217 | 64.5 | 32.25 | 51 | 25.5 | 57.75 | |
| 125 | 20170308 | 70.5 | 35.25 | 45 | 22.5 | 57.75 | |
| 126 | 20170508 | 59.5 | 29.75 | 56 | 28 | 57.75 | |
| 127 | 20170517 | 62.5 | 31.25 | 53 | 26.5 | 57.75 | |
| 128 | 20170521 | 61.5 | 30.75 | 54 | 27 | 57.75 | |
| 129 | 20170609 | 60.5 | 30.25 | 55 | 27.5 | 57.75 | |
| 130 | 20170817 | 49.5 | 24.75 | 66 | 33 | 57.75 | |
| 131 | 20170122 | 71 | 35.5 | 44 | 22 | 57.5 | |
| 132 | 20170410 | 57 | 28.5 | 58 | 29 | 57.5 | |
| 133 | 20170814 | 61 | 30.5 | 54 | 27 | 57.5 | |
| 134 | 20170820 | 60 | 30 | 55 | 27.5 | 57.5 | |
| 135 | 20170304 | 71.5 | 35.75 | 43 | 21.5 | 57.25 | |
| 136 | 20170908 | 66.5 | 33.25 | 48 | 24 | 57.25 | |
| 137 | 20170307 | 64 | 32 | 50 | 25 | 57 | |
| 138 | 20170503 | 57 | 28.5 | 57 | 28.5 | 57 | |
| 139 | 20170525 | 59 | 29.5 | 55 | 27.5 | 57 | |
| 140 | 20170607 | 48 | 24 | 66 | 33 | 57 | |
| 141 | 20170716 | 49 | 24.5 | 65 | 32.5 | 57 | |
| 142 | 20170105 | 67.5 | 33.75 | 46 | 23 | 56.75 | |
| 143 | 20170710 | 65.5 | 32.75 | 48 | 24 | 56.75 | |
| 144 | 20170114 | 63 | 31.5 | 50 | 25 | 56.5 | |
| 145 | 20170901 | 57 | 28.5 | 56 | 28 | 56.5 | |
| 146 | 20170927 | 59 | 29.5 | 54 | 27 | 56.5 | |
| 147 | 20170211 | 64.5 | 32.25 | 48 | 24 | 56.25 | |
| 148 | 20170522 | 66.5 | 33.25 | 46 | 23 | 56.25 | |
| 149 | 20170613 | 62.5 | 31.25 | 50 | 25 | 56.25 | |
| 150 | 20170801 | 58.5 | 29.25 | 54 | 27 | 56.25 | |
| 151 | 20170926 | 62.5 | 31.25 | 50 | 25 | 56.25 | |
| 152 | 20170112 | 54 | 27 | 57 | 28.5 | 55.5 | |
| 153 | 20170922 | 61 | 30.5 | 50 | 25 | 55.5 | |
| 154 | 20170424 | 55.5 | 27.75 | 55 | 27.5 | 55.25 | |
| 155 | 20170911 | 61 | 30.5 | 49 | 24.5 | 55 | |
| 156 | 20170912 | 55 | 27.5 | 55 | 27.5 | 55 | |
| 157 | 20170917 | 59 | 29.5 | 51 | 25.5 | 55 | |
| 158 | 20170322 | 63.5 | 31.75 | 46 | 23 | 54.75 | |
| 159 | 20170115 | 55 | 27.5 | 54 | 27 | 54.5 | |
| 160 | 20170314 | 70 | 35 | 39 | 19.5 | 54.5 | |
| 161 | 20170704 | 58 | 29 | 51 | 25.5 | 54.5 | |
| 162 | 20170902 | 59 | 29.5 | 50 | 25 | 54.5 | |
| 163 | 20170608 | 63.5 | 31.75 | 45 | 22.5 | 54.25 | |
| 164 | 20170805 | 66.5 | 33.25 | 42 | 21 | 54.25 | |
| 165 | 20170823 | 57.5 | 28.75 | 51 | 25.5 | 54.25 | |
| 166 | 20170119 | 49 | 24.5 | 59 | 29.5 | 54 | |
| 167 | 20170120 | 57 | 28.5 | 51 | 25.5 | 54 | |
| 168 | 20170215 | 58 | 29 | 50 | 25 | 54 | |
| 169 | 20170717 | 58 | 29 | 50 | 25 | 54 | |
| 170 | 20170208 | 55.5 | 27.75 | 52 | 26 | 53.75 | |
| 171 | 20170316 | 61.5 | 30.75 | 46 | 23 | 53.75 | |
| 172 | 20170330 | 69.5 | 34.75 | 38 | 19 | 53.75 | |
| 173 | 20170323 | 64 | 32 | 43 | 21.5 | 53.5 | |
| 174 | 20170714 | 50 | 25 | 57 | 28.5 | 53.5 | |
| 175 | 20170708 | 61.5 | 30.75 | 45 | 22.5 | 53.25 | |
| 176 | 20170320 | 63 | 31.5 | 43 | 21.5 | 53 | |
| 177 | 20170329 | 58 | 29 | 48 | 24 | 53 | |
| 178 | 20170129 | 54.5 | 27.25 | 51 | 25.5 | 52.75 | |
| 179 | 20170409 | 56.5 | 28.25 | 49 | 24.5 | 52.75 | |
| 180 | 20170617 | 56.5 | 28.25 | 49 | 24.5 | 52.75 | |
| 181 | 20170806 | 56.5 | 28.25 | 49 | 24.5 | 52.75 | |
| 182 | 20170230 | 68 | 34 | 37 | 18.5 | 52.5 | |
| 183 | 20170312 | 51 | 25.5 | 54 | 27 | 52.5 | |
| 184 | 20170318 | 63.5 | 31.75 | 41 | 20.5 | 52.25 | |
| 185 | 20170429 | 55.5 | 27.75 | 49 | 24.5 | 52.25 | |
| 186 | 20170614 | 51.5 | 25.75 | 53 | 26.5 | 52.25 | |
| 187 | 20170819 | 61.5 | 30.75 | 43 | 21.5 | 52.25 | |
| 188 | 20170610 | 57 | 28.5 | 46 | 23 | 51.5 | |
| 189 | 20170905 | 58.5 | 29.25 | 44 | 22 | 51.25 | |
| 190 | 20170110 | 56 | 28 | 46 | 23 | 51 | |
| 191 | 20170407 | 56 | 28 | 46 | 23 | 51 | |
| 192 | 20170417 | 51 | 25.5 | 51 | 25.5 | 51 | |
| 193 | 20170123 | 54.5 | 27.25 | 47 | 23.5 | 50.75 | |
| 194 | 20170218 | 63.5 | 31.75 | 38 | 19 | 50.75 | |
| 195 | 20170822 | 57.5 | 28.75 | 44 | 22 | 50.75 | |
| 196 | 20170824 | 46 | 23 | 55 | 27.5 | 50.5 | |
| 197 | 20170321 | 56.5 | 28.25 | 44 | 22 | 50.25 | |
| 198 | 20170606 | 57.5 | 28.75 | 43 | 21.5 | 50.25 | |
| 199 | 20170225 | 49 | 24.5 | 51 | 25.5 | 50 | |
| 200 | 20170327 | 62 | 31 | 38 | 19 | 50 | |
| 201 | 20170529 | 71 | 35.5 | 29 | 14.5 | 50 | |
| 202 | 20170719 | 51 | 25.5 | 49 | 24.5 | 50 | |
| 203 | 20170925 | 59 | 29.5 | 41 | 20.5 | 50 | |
| 204 | 20170313 | 56.5 | 28.25 | 42 | 21 | 49.25 | |
| 205 | 20170918 | 55.5 | 27.75 | 43 | 21.5 | 49.25 | |
| 206 | 20170324 | 49 | 24.5 | 48 | 24 | 48.5 | |
| 207 | 20170423 | 63.5 | 31.75 | 33 | 16.5 | 48.25 | |
| 208 | 20170506 | 57 | 28.5 | 39 | 19.5 | 48 | |
| 209 | 20170504 | 54.5 | 27.25 | 41 | 20.5 | 47.75 | |
| 210 | 20170812 | 49.5 | 24.75 | 46 | 23 | 47.75 | |
| 211 | 20170325 | 52 | 26 | 43 | 21.5 | 47.5 | |
| 212 | 20170904 | 52.5 | 26.25 | 40 | 20 | 46.25 | |
| 213 | 20170406 | 47 | 23.5 | 45 | 22.5 | 46 | |
| 214 | 20170703 | 51 | 25.5 | 41 | 20.5 | 46 | |
| 215 | 20170915 | 61.5 | 30.75 | 30 | 15 | 45.75 | |
| 216 | 20170621 | 51 | 25.5 | 40 | 20 | 45.5 | |
| 217 | 20170919 | 52 | 26 | 39 | 19.5 | 45.5 | |
| 218 | 20170422 | 48.5 | 24.25 | 42 | 21 | 45.25 | |
| 219 | 20170303 | 71 | 35.5 | 17 | 8.5 | 44 | |
| 220 | 20170813 | 47.5 | 23.75 | 40 | 20 | 43.75 | |
| 221 | 20170622 | 44.5 | 22.25 | 42 | 21 | 43.25 | |
| 222 | 20170707 | 40.5 | 20.25 | 46 | 23 | 43.25 | |
| 223 | 20170326 | 59 | 29.5 | 26 | 13 | 42.5 | |
| 224 | 20170909 | 47.5 | 23.75 | 33 | 16.5 | 40.25 | |
| 225 | 20170903 | 50.5 | 25.25 | 29 | 14.5 | 39.75 | |
| 226 | 20170713 | 53 | 26.5 | 23 | 11.5 | 38 | |
| 227 | 20170416 | 36.5 | 18.25 | 36 | 18 | 36.25 | |
| 228 | 20170505 | 49.5 | 24.75 | 17 | 8.5 | 33.25 | |
| 229 | 20170103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 230 | 20170106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 231 | 20170125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 232 | 20170216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 233 | 20170228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 234 | 20170229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 235 | 20170302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 236 | 20170306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 237 | 20170309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 238 | 20170317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 239 | 20170319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 240 | 20170411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 241 | 20170414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 242 | 20170428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 243 | 20170430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 244 | 20170501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 245 | 20170514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 246 | 20170515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 247 | 20170527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 248 | 20170604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 249 | 20170629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 250 | 20170630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 251 | 20170701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 252 | 20170702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 253 | 20170709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 254 | 20170711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 255 | 20170720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 256 | 20170721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 257 | 20170723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 258 | 20170724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 259 | 20170730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 260 | 20170802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 261 | 20170807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 262 | 20170809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 263 | 20170816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 264 | 20170825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 265 | 20170906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 266 | 20170910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 267 | 20170916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 268 | 20170921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |

