怀化市公路局招聘事业单位工作人员笔试成绩表 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 010101 | 罗艳娟 | 财务管理、会计学 | 62.0 | |
2 | 010102 | 唐颖 | 财务管理、会计学 | 36.5 | |
3 | 010103 | 廖敏 | 财务管理、会计学 | 0.0 | 缺考 |
4 | 010104 | 陈毓婷 | 财务管理、会计学 | 57.75 | |
5 | 010105 | 唐月梅 | 财务管理、会计学 | 0.0 | 缺考 |
6 | 010106 | 唐涵露 | 财务管理、会计学 | 45.0 | |
7 | 010107 | 谌丽丽 | 财务管理、会计学 | 21.0 | |
8 | 010108 | 刘秋娥 | 财务管理、会计学 | 78.75 | |
9 | 010109 | 梁丹 | 财务管理、会计学 | 74.25 | |
10 | 010110 | 蔡文佳 | 财务管理、会计学 | 46.5 | |
11 | 010111 | 李沁霖 | 财务管理、会计学 | 21.0 | |
12 | 010112 | 罗焱 | 财务管理、会计学 | 31.0 | |
13 | 010113 | 张馨匀 | 财务管理、会计学 | 41.75 | |
14 | 010114 | 刘勇 | 财务管理、会计学 | 37.5 | |
15 | 010115 | 朱媛霞 | 财务管理、会计学 | 31.25 | |
16 | 010116 | 佘胜蓝 | 财务管理、会计学 | 40.25 | |
17 | 010117 | 袁媛 | 财务管理、会计学 | 21.0 | |
18 | 010118 | 陆志豪 | 财务管理、会计学 | 32.75 | |
19 | 010119 | 杨丹 | 财务管理、会计学 | 31.0 | |
20 | 010120 | 陈雯倩 | 财务管理、会计学 | 42.75 | |
21 | 010121 | 刘思沅 | 财务管理、会计学 | 53.75 | |
22 | 010122 | 杨涛玮 | 财务管理、会计学 | 31.75 | |
23 | 010123 | 吴松秘 | 财务管理、会计学 | 63.5 | |
24 | 010124 | 钦伟 | 财务管理、会计学 | 36.0 | |
25 | 010125 | 粟怡 | 财务管理、会计学 | 70.0 | |
26 | 010126 | 陈国伟 | 财务管理、会计学 | 37.0 | |
27 | 010127 | 何致薇 | 财务管理、会计学 | 31.5 | |
28 | 010128 | 李仕阳 | 财务管理、会计学 | 0.0 | 缺考 |
29 | 010129 | 颜东莲 | 财务管理、会计学 | 41.75 | |
30 | 010130 | 舒小亚 | 财务管理、会计学 | 48.5 | |
31 | 010201 | 杨姗 | 财务管理、会计学 | 0.0 | 缺考 |
32 | 010202 | 郭诗琦 | 财务管理、会计学 | 37.75 | |
33 | 010203 | 严叶华 | 财务管理、会计学 | 0.0 | 缺考 |
34 | 010204 | 汪一龄 | 财务管理、会计学 | 51.75 | |
35 | 010205 | 龚皓月 | 财务管理、会计学 | 0.0 | 缺考 |
36 | 010206 | 谌晴 | 财务管理、会计学 | 40.0 | |
37 | 010207 | 陆文婷 | 财务管理、会计学 | 0.0 | 缺考 |
38 | 010208 | 李琳鑫 | 财务管理、会计学 | 46.25 | |
39 | 010209 | 韩笑 | 财务管理、会计学 | 0.0 | 缺考 |
40 | 010210 | 易瑶 | 财务管理、会计学 | 50.25 | |
41 | 010211 | 蒋丹丹 | 财务管理、会计学 | 50.5 | |
42 | 010212 | 杨林颖 | 财务管理、会计学 | 44.5 | |
43 | 010213 | 杨晨茜 | 财务管理、会计学 | 47.25 | |
44 | 010214 | 周靖阳 | 财务管理、会计学 | 31.25 | |
45 | 010215 | 李卓 | 财务管理、会计学 | 45.75 | |
46 | 010216 | 梁力予 | 财务管理、会计学 | 0.0 | 缺考 |
47 | 010217 | 李晓晨 | 财务管理、会计学 | 47.5 | |
48 | 010218 | 肖璐 | 财务管理、会计学 | 33.0 | |
49 | 010219 | 粟沫薰 | 财务管理、会计学 | 39.75 | |
50 | 010220 | 覃瑶 | 财务管理、会计学 | 0.0 | 缺考 |
51 | 010221 | 吕若琪 | 财务管理、会计学 | 35.5 | |
52 | 010222 | 刘琼杭 | 财务管理、会计学 | 0.0 | 缺考 |
53 | 010223 | 舒迪 | 财务管理、会计学 | 34.25 | |
54 | 010224 | 李煜 | 财务管理、会计学 | 0.0 | 缺考 |
55 | 010225 | 欧阳柳依 | 财务管理、会计学 | 49.5 | |
56 | 010226 | 肖玉洁 | 财务管理、会计学 | 55.0 | |
57 | 010227 | 戴莉 | 财务管理、会计学 | 0.0 | 缺考 |
58 | 010228 | 黄媛 | 财务管理、会计学 | 42.75 | |
59 | 010229 | 黄俊洁 | 财务管理、会计学 | 0.0 | 缺考 |
60 | 010230 | 王跃霖 | 财务管理、会计学 | 0.0 | 缺考 |
61 | 010301 | 黄少瑜 | 财务管理、会计学 | 31.25 | |
62 | 010302 | 龚璇 | 财务管理、会计学 | 0.0 | 缺考 |
63 | 010303 | 梁梦莹 | 财务管理、会计学 | 34.0 | |
64 | 010304 | 龙春华 | 财务管理、会计学 | 47.5 | |
65 | 010305 | 周雯菁 | 财务管理、会计学 | 17.0 | |
66 | 010306 | 向俊红 | 财务管理、会计学 | 36.75 | |
67 | 010307 | 赵珍 | 财务管理、会计学 | 39.25 | |
68 | 020308 | 周汶 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
69 | 020309 | 罗雅琳 | 不限专业管理岗位 | 64.0 | |
70 | 020310 | 向静 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
71 | 020311 | 王蔚 | 不限专业管理岗位 | 53.5 | |
72 | 020312 | 符雪天 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
73 | 020313 | 潘杨艺卉 | 不限专业管理岗位 | 56.0 | |
74 | 020314 | 刘蕾 | 不限专业管理岗位 | 61.0 | |
75 | 020315 | 李英 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
76 | 020316 | 杨荣荣 | 不限专业管理岗位 | 63.0 | |
77 | 020317 | 庄宏杰 | 不限专业管理岗位 | 44.0 | |
78 | 020318 | 储榕 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
79 | 020319 | 张涵 | 不限专业管理岗位 | 64.0 | |
80 | 020320 | 姚金明 | 不限专业管理岗位 | 63.5 | |
81 | 020321 | 李昱 | 不限专业管理岗位 | 60.0 | |
82 | 020322 | 孙茂琼 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
83 | 020323 | 刘碧燕 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
84 | 020324 | 廖卫星 | 不限专业管理岗位 | 64.5 | |
85 | 020325 | 谢艳萍 | 不限专业管理岗位 | 56.5 | |
86 | 020326 | 谢晓益 | 不限专业管理岗位 | 72.5 | |
87 | 020327 | 曹怡 | 不限专业管理岗位 | 59.5 | |
88 | 020328 | 黄晶 | 不限专业管理岗位 | 66.5 | |
89 | 020329 | 满雯 | 不限专业管理岗位 | 62.5 | |
90 | 020330 | 李牧 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
91 | 020401 | 舒月 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
92 | 020402 | 刘芸芸 | 不限专业管理岗位 | 60.0 | |
93 | 020403 | 向建 | 不限专业管理岗位 | 56.0 | |
94 | 020404 | 刘芬 | 不限专业管理岗位 | 62.0 | |
95 | 020405 | 贾远昌 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
96 | 020406 | 袁婷 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
97 | 020407 | 李山君 | 不限专业管理岗位 | 68.5 | |
98 | 020408 | 陈湘茗 | 不限专业管理岗位 | 64.0 | |
99 | 020409 | 陈二香 | 不限专业管理岗位 | 67.0 | |
100 | 020410 | 徐琳君 | 不限专业管理岗位 | 52.0 | |
101 | 020411 | 肖霞 | 不限专业管理岗位 | 60.5 | |
102 | 020412 | 刘芯瑜 | 不限专业管理岗位 | 57.0 | |
103 | 020413 | 丁健 | 不限专业管理岗位 | 70.0 | |
104 | 020414 | 贺珊珊 | 不限专业管理岗位 | 57.0 | |
105 | 020415 | 唐源泽 | 不限专业管理岗位 | 59.0 | |
106 | 020416 | 刘雄 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
107 | 020417 | 邱兰 | 不限专业管理岗位 | 60.5 | |
108 | 020418 | 李楠 | 不限专业管理岗位 | 55.5 | |
109 | 020419 | 李华 | 不限专业管理岗位 | 60.0 | |
110 | 020420 | 童忠梅 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
111 | 020421 | 李五一 | 不限专业管理岗位 | 64.0 | |
112 | 020422 | 钟彩红 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
113 | 020423 | 刘绘 | 不限专业管理岗位 | 66.0 | |
114 | 020424 | 陈橙 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
115 | 020425 | 潘文俊 | 不限专业管理岗位 | 64.5 | |
116 | 020426 | 张宇林 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
117 | 020427 | 刘山 | 不限专业管理岗位 | 56.0 | |
118 | 020428 | 贺平 | 不限专业管理岗位 | 62.5 | |
119 | 020429 | 何奕璇 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
120 | 020430 | 侯奎彬 | 不限专业管理岗位 | 52.0 | |
121 | 020501 | 罗百晟 | 不限专业管理岗位 | 61.0 | |
122 | 020502 | 张琪 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
123 | 020503 | 周习文 | 不限专业管理岗位 | 59.5 | |
124 | 020504 | 王孔琳 | 不限专业管理岗位 | 65.0 | |
125 | 020505 | 莫明 | 不限专业管理岗位 | 68.5 | |
126 | 020506 | 舒国权 | 不限专业管理岗位 | 55.0 | |
127 | 020507 | 周倩 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
128 | 020508 | 罗超文 | 不限专业管理岗位 | 59.0 | |
129 | 020509 | 胡亮彬 | 不限专业管理岗位 | 57.5 | |
130 | 020510 | 王烨雯 | 不限专业管理岗位 | 63.0 | |
131 | 020511 | 张腾文 | 不限专业管理岗位 | 60.0 | |
132 | 020512 | 黄思阳 | 不限专业管理岗位 | 56.0 | |
133 | 020513 | 杨竑毅 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
134 | 020514 | 褚乃杰 | 不限专业管理岗位 | 63.0 | |
135 | 020515 | 马康 | 不限专业管理岗位 | 53.0 | |
136 | 020516 | 王婷 | 不限专业管理岗位 | 62.5 | |
137 | 020517 | 段梦玲 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
138 | 020518 | 黄娅婷 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
139 | 020519 | 周宇琪 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
140 | 020520 | 向希雅 | 不限专业管理岗位 | 67.0 | |
141 | 020521 | 赵昀晗 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
142 | 020522 | 张丽黛 | 不限专业管理岗位 | 64.0 | |
143 | 020523 | 舒建朋 | 不限专业管理岗位 | 57.0 | |
144 | 020524 | 李俊 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
145 | 020525 | 卢泳延 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
146 | 020526 | 唐源 | 不限专业管理岗位 | 56.0 | |
147 | 020527 | 杨溢泽 | 不限专业管理岗位 | 66.0 | |
148 | 020528 | 向晓慧 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
149 | 020529 | 曹力文 | 不限专业管理岗位 | 53.0 | |
150 | 020530 | 黄琬珍 | 不限专业管理岗位 | 66.0 | |
151 | 020601 | 廖阳阳 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
152 | 020602 | 杨婉琳 | 不限专业管理岗位 | 65.5 | |
153 | 020603 | 胡瑞彬 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
154 | 020604 | 梁春艳 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
155 | 020605 | 姚师扬 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
156 | 020606 | 李晨 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
157 | 020607 | 付一竣 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
158 | 020608 | 张旭 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
159 | 020609 | 张玉 | 不限专业管理岗位 | 55.0 | |
160 | 020610 | 易素琴 | 不限专业管理岗位 | 55.0 | |
161 | 020611 | 彭程伟 | 不限专业管理岗位 | 52.0 | |
162 | 020612 | 符婷 | 不限专业管理岗位 | 69.5 | |
163 | 020613 | 梁涛 | 不限专业管理岗位 | 60.0 | |
164 | 020614 | 胡蒙 | 不限专业管理岗位 | 66.0 | |
165 | 020615 | 贺旭 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
166 | 020616 | 杨荟璇 | 不限专业管理岗位 | 62.0 | |
167 | 020617 | 吴慧玲 | 不限专业管理岗位 | 60.0 | |
168 | 020618 | 田宏友 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
169 | 020619 | 张世东 | 不限专业管理岗位 | 59.5 | |
170 | 020620 | 段长远 | 不限专业管理岗位 | 60.5 | |
171 | 020621 | 陈慧蓉 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
172 | 020622 | 颜鑫 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
173 | 020623 | 欧文鹏 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
174 | 020624 | 邹欣桃 | 不限专业管理岗位 | 48.0 | |
175 | 020625 | 张进 | 不限专业管理岗位 | 53.0 | |
176 | 020626 | 李天元 | 不限专业管理岗位 | 47.0 | |
177 | 020627 | 万菁麟 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
178 | 020628 | 常纹 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
179 | 020629 | 张文静 | 不限专业管理岗位 | 60.0 | |
180 | 020630 | 李杰 | 不限专业管理岗位 | 67.0 | |
181 | 020701 | 肖智丹 | 不限专业管理岗位 | 64.5 | |
182 | 020702 | 吴秀娟 | 不限专业管理岗位 | 51.5 | |
183 | 020703 | 朱文豪 | 不限专业管理岗位 | 59.5 | |
184 | 020704 | 蒲晃晃 | 不限专业管理岗位 | 66.5 | |
185 | 020705 | 杨钰丹 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
186 | 020706 | 舒冠铭 | 不限专业管理岗位 | 54.0 | |
187 | 020707 | 彭云 | 不限专业管理岗位 | 59.5 | |
188 | 020708 | 谢毓茗 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
189 | 020709 | 文柔靓 | 不限专业管理岗位 | 60.0 | |
190 | 020710 | 杨樟樟 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
191 | 020711 | 唐凯莉 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
192 | 020712 | 邹文娟 | 不限专业管理岗位 | 55.0 | |
193 | 020713 | 向春春 | 不限专业管理岗位 | 60.0 | |
194 | 020714 | 刘桃阳 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
195 | 020715 | 莫斯钞 | 不限专业管理岗位 | 60.0 | |
196 | 020716 | 杨宇凡 | 不限专业管理岗位 | 63.0 | |
197 | 020717 | 李子环 | 不限专业管理岗位 | 51.5 | |
198 | 020718 | 董甜 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
199 | 020719 | 陈康 | 不限专业管理岗位 | 58.5 | |
200 | 020720 | 朱捷 | 不限专业管理岗位 | 54.0 | |
201 | 020721 | 段煜 | 不限专业管理岗位 | 64.0 | |
202 | 020722 | 滕伟鹏 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
203 | 020723 | 贺红帆 | 不限专业管理岗位 | 69.0 | |
204 | 020724 | 向璟 | 不限专业管理岗位 | 52.5 | |
205 | 020725 | 胡春梦 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
206 | 020726 | 张林枝 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
207 | 020727 | 邬卓枚 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
208 | 020728 | 江婕 | 不限专业管理岗位 | 63.5 | |
209 | 020729 | 张姚蕊 | 不限专业管理岗位 | 59.5 | |
210 | 020730 | 唐楚宁 | 不限专业管理岗位 | 53.5 | |
211 | 020801 | 严琳凯 | 不限专业管理岗位 | 53.0 | |
212 | 020802 | 张程 | 不限专业管理岗位 | 59.5 | |
213 | 020803 | 祁琳富 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
214 | 020804 | 周轩 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
215 | 020805 | 杨黎 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
216 | 020806 | 滕颖 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
217 | 020807 | 屈静娟 | 不限专业管理岗位 | 67.0 | |
218 | 020808 | 李健 | 不限专业管理岗位 | 69.5 | |
219 | 020809 | 曾天任 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
220 | 020810 | 张腾月 | 不限专业管理岗位 | 62.5 | |
221 | 020811 | 向芷漩 | 不限专业管理岗位 | 61.5 | |
222 | 020812 | 王韻堂 | 不限专业管理岗位 | 52.0 | |
223 | 020813 | 芦伊琪 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
224 | 020814 | 刘皓 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
225 | 020815 | 向芳琳 | 不限专业管理岗位 | 55.5 | |
226 | 020816 | 毛震国 | 不限专业管理岗位 | 66.5 | |
227 | 020817 | 周福冰 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
228 | 020818 | 李超群 | 不限专业管理岗位 | 64.5 | |
229 | 020819 | 陈俊邑 | 不限专业管理岗位 | 59.5 | |
230 | 020820 | 舒志康 | 不限专业管理岗位 | 57.5 | |
231 | 020821 | 杨李娟 | 不限专业管理岗位 | 71.0 | |
232 | 020822 | 邵雅擎 | 不限专业管理岗位 | 60.0 | |
233 | 020823 | 刘松涛 | 不限专业管理岗位 | 59.5 | |
234 | 020824 | 沈京京 | 不限专业管理岗位 | 64.5 | |
235 | 020825 | 杨晃 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
236 | 020826 | 李坤 | 不限专业管理岗位 | 61.5 | |
237 | 020827 | 刘你信 | 不限专业管理岗位 | 64.5 | |
238 | 020828 | 彭倩倩 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
239 | 020829 | 钱芊 | 不限专业管理岗位 | 61.0 | |
240 | 020830 | 龙干 | 不限专业管理岗位 | 53.0 | |
241 | 020901 | 肖皓元 | 不限专业管理岗位 | 55.0 | |
242 | 020902 | 王鹏松 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
243 | 020903 | 刘微 | 不限专业管理岗位 | 62.0 | |
244 | 020904 | 彭少玉 | 不限专业管理岗位 | 64.0 | |
245 | 020905 | 张燕 | 不限专业管理岗位 | 65.0 | |
246 | 020906 | 武颖蓉 | 不限专业管理岗位 | 61.0 | |
247 | 020907 | 谭天翼 | 不限专业管理岗位 | 55.0 | |
248 | 020908 | 汤艳琴 | 不限专业管理岗位 | 39.5 | |
249 | 020909 | 田议龙 | 不限专业管理岗位 | 55.5 | |
250 | 020910 | 刘菲 | 不限专业管理岗位 | 60.5 | |
251 | 020911 | 邬雨轩 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
252 | 020912 | 刘洁 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
253 | 020913 | 杨毅 | 不限专业管理岗位 | 57.5 | |
254 | 020914 | 陈雪芹 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
255 | 020915 | 刘丽 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
256 | 020916 | 杨雯 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
257 | 020917 | 罗茜 | 不限专业管理岗位 | 57.0 | |
258 | 020918 | 杨君 | 不限专业管理岗位 | 57.5 | |
259 | 020919 | 杨丽 | 不限专业管理岗位 | 61.0 | |
260 | 020920 | 梁璐 | 不限专业管理岗位 | 54.5 | |
261 | 020921 | 米艳梅 | 不限专业管理岗位 | 65.0 | |
262 | 020922 | 张文萍 | 不限专业管理岗位 | 57.0 | |
263 | 020923 | 黄婧媛 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
264 | 020924 | 周颖 | 不限专业管理岗位 | 53.0 | |
265 | 020925 | 龙全 | 不限专业管理岗位 | 58.5 | |
266 | 020926 | 段昭丽 | 不限专业管理岗位 | 52.5 | |
267 | 020927 | 杨小枞 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
268 | 020928 | 李烨 | 不限专业管理岗位 | 68.0 | |
269 | 020929 | 张清鑫 | 不限专业管理岗位 | 58.0 | |
270 | 020930 | 谭麟 | 不限专业管理岗位 | 60.0 | |
271 | 021001 | 曾莉斐 | 不限专业管理岗位 | 66.0 | |
272 | 021002 | 黄涛 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
273 | 021003 | 刘金雨 | 不限专业管理岗位 | 60.0 | |
274 | 021004 | 王彦东 | 不限专业管理岗位 | 62.5 | |
275 | 021005 | 刘逸芸 | 不限专业管理岗位 | 44.0 | |
276 | 021006 | 刘建 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
277 | 021007 | 彭文君 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
278 | 021008 | 郑莹 | 不限专业管理岗位 | 73.5 | |
279 | 021009 | 易芙容 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
280 | 021010 | 吴佳萁 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
281 | 021011 | 张祺 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
282 | 021012 | 梁志舜 | 不限专业管理岗位 | 58.0 | |
283 | 021013 | 邓钬 | 不限专业管理岗位 | 59.0 | |
284 | 021014 | 唐琴 | 不限专业管理岗位 | 53.5 | |
285 | 021015 | 唐城 | 不限专业管理岗位 | 42.0 | |
286 | 021016 | 荆慧焱 | 不限专业管理岗位 | 65.0 | |
287 | 021017 | 余雯 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
288 | 021018 | 周昊 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
289 | 021019 | 涂贻惠 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
290 | 021020 | 符竣 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
291 | 021021 | 黄文祥 | 不限专业管理岗位 | 54.0 | |
292 | 021022 | 舒芊 | 不限专业管理岗位 | 61.0 | |
293 | 021023 | 简昭君 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
294 | 021024 | 吴翔 | 不限专业管理岗位 | 59.5 | |
295 | 021025 | 杨长清 | 不限专业管理岗位 | 63.5 | |
296 | 021026 | 冯刚 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
297 | 021027 | 奉奕宁 | 不限专业管理岗位 | 65.5 | |
298 | 021028 | 匡振华 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
299 | 021029 | 邓晶 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
300 | 021030 | 罗水琼 | 不限专业管理岗位 | 56.0 | |
301 | 021101 | 杨姝芸 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
302 | 021102 | 向荟 | 不限专业管理岗位 | 59.0 | |
303 | 021103 | 王艳娇 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
304 | 021104 | 张楚 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
305 | 021105 | 滕德友 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
306 | 021106 | 杨斌 | 不限专业管理岗位 | 68.5 | |
307 | 021107 | 谭韶华 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
308 | 021108 | 向宏叶 | 不限专业管理岗位 | 55.0 | |
309 | 021109 | 马静 | 不限专业管理岗位 | 62.0 | |
310 | 021110 | 潘虹霖 | 不限专业管理岗位 | 50.5 | |
311 | 021111 | 唐安琪 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
312 | 021112 | 申弘 | 不限专业管理岗位 | 59.5 | |
313 | 021113 | 蒋佳颖 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
314 | 021114 | 田苇 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
315 | 021115 | 肖红 | 不限专业管理岗位 | 56.5 | |
316 | 021116 | 谢紫丹 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
317 | 021117 | 刘建枫 | 不限专业管理岗位 | 51.0 | |
318 | 021118 | 刘林海 | 不限专业管理岗位 | 64.0 | |
319 | 021119 | 肖璐 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
320 | 021120 | 刘利 | 不限专业管理岗位 | 0.0 | 缺考 |
321 | 031121 | 龙姿旭 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 0.0 | 缺考 |
322 | 031122 | 龙靓雯 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 72.5 | |
323 | 031123 | 王琳璐 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 63.0 | |
324 | 031124 | 杨慧中 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 63.0 | |
325 | 031125 | 刘奕慧 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 0.0 | 缺考 |
326 | 031126 | 唐菁 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 0.0 | 缺考 |
327 | 031127 | 补靖 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 0.0 | 缺考 |
328 | 031128 | 张国伟 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 62.0 | |
329 | 031129 | 张敏 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 0.0 | 缺考 |
330 | 031130 | 罗薇 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 0.0 | 缺考 |
331 | 031201 | 王婧 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 53.0 | |
332 | 031202 | 郭芳萍 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 66.0 | |
333 | 031203 | 周荣荣 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 60.5 | |
334 | 031204 | 谭淑文 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 63.0 | |
335 | 031205 | 麻小菊 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 67.5 | |
336 | 031206 | 黄亚琳 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 0.0 | 缺考 |
337 | 031207 | 罗露 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 54.0 | |
338 | 031208 | 娄兰芳 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 63.5 | |
339 | 031209 | 龙思瑶 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 60.0 | |
340 | 031210 | 游丰榕 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 67.0 | |
341 | 031211 | 黄小玲 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 68.0 | |
342 | 031212 | 余绍源 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 0.0 | 缺考 |
343 | 031213 | 杨起鸿 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 0.0 | 缺考 |
344 | 031214 | 张慧 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 58.0 | |
345 | 031215 | 李佳琦 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 0.0 | 缺考 |
346 | 031216 | 刘欢 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 57.0 | |
347 | 031217 | 张斯琦 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 63.0 | |
348 | 031218 | 杨梓 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 0.0 | 缺考 |
349 | 031219 | 杨天钰 | 哲学、中国语言文学类、新闻传播学类 | 62.5 | |
350 | 041220 | 李驹 | 土建类、交通运输类 | 60.7 | |
351 | 041221 | 邓稀元 | 土建类、交通运输类 | 58.85 | |
352 | 041222 | 刘振 | 土建类、交通运输类 | 60.35 | |
353 | 041223 | 谢鹏 | 土建类、交通运输类 | 49.85 | |
354 | 041224 | 杨卓 | 土建类、交通运输类 | 55.25 | |
355 | 041225 | 姚利林 | 土建类、交通运输类 | 0.0 | 缺考 |
356 | 041226 | 陈秉豪 | 土建类、交通运输类 | 48.05 | |
357 | 041227 | 米贤良 | 土建类、交通运输类 | 0.0 | 缺考 |
358 | 041228 | 王观麟 | 土建类、交通运输类 | 54.05 | |
359 | 041229 | 高淼 | 土建类、交通运输类 | 48.6 | |
360 | 041230 | 朱新国 | 土建类、交通运输类 | 0.0 | 缺考 |
361 | 041301 | 郭彦良 | 土建类、交通运输类 | 39.1 | |
362 | 041302 | 杨诚 | 土建类、交通运输类 | 57.15 | |
363 | 041303 | 曾维松 | 土建类、交通运输类 | 60.65 | |
364 | 041304 | 刘清源 | 土建类、交通运输类 | 50.7 | |
365 | 041305 | 张哲华 | 土建类、交通运输类 | 56.25 | |
366 | 041306 | 夏郅程 | 土建类、交通运输类 | 0.0 | 缺考 |
367 | 041307 | 谢志鹏 | 土建类、交通运输类 | 0.0 | 缺考 |
368 | 041308 | 李培 | 土建类、交通运输类 | 55.1 | |
