2017年郴州市市直教育事业单位公开招聘工作人员体检公告
根据2017年郴州市市直教育事业单位公开招聘工作人员公告精神,现就2017年郴州市市直教育事业单位公开招聘工作人员体检工作的有关事项公告如下:
一、体检时间。2017年8月2日(星期三)上午。
请体检人员带有效身份证件及笔试准考证,于体检当天的早上7:20前在郴州市教育局(苏仙南路3号)院内集中,查验身份后统一前往医院体检。
二、体检对象的确定。按照招聘岗位计划1∶1的比例,在参加面试人员中按综合成绩从到低分的顺序等额确定体检人员(名单附后),不另发个人体检通知。
三、体检费用标准。体检费用标准以体检医院公布的为准,由体检医院收取。体检中如需增加体检项目或体检项目复查,其费用由体检人员另行缴纳。请各位体检人员备足体检费用。
四、体检标准。体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《公务员录用体检特殊标准(试行)》等有关规定执行
五、体检流程。先抽血、B超、验尿;然后早餐,再进行其他项目检查。
六、注意事项。
1.体检人员凭本人有效身份证件及笔试准考证按时参加体检,缺少证件原件的考生不得参加体检。凡迟到或缺检者,按自动弃权处理。
2.体检人员不得携带手机等通讯工具进入体检封闭区;体检人员的亲朋好友不得陪同进入体检封闭区。否则,按违纪处理,取消录用资格。
3.体检人员在体检过程中弄虚作假或故意隐瞒真实情况的,按有关规定处理。
4.请体检人员体检前几天勿饮酒,在体检抽血前勿进食。
郴州市教育局
2017年7月31日
附:
2017年郴州市市直教育事业单位公开招聘工作人员体检
人员名单(共64人)
招聘单位 | 招聘 | 岗位名称 | 岗位 | 招聘 | 姓名 | 准考证号 | |
郴州市教育科学研究院 | 1001 | 高中数学教研员 | 101 | 1 | 汪昌华 | 66000101124 | |
郴州市教育科学研究院 | 1001 | 理论教研员 | 102 | 1 | 袁红梅 | 74000105128 | |
郴州市一中 | 1002 | 物理教师 | 101 | 1 | 谢小军 | 68000102614 | |
郴州市一中 | 1002 | 化学教师(一) | 102 | 1 | 黄淑方 | 69000102812 | |
郴州市一中 | 1002 | 化学教师(二) | 103 | 1 | 卢文兴 | 69000102905 | |
郴州市第六中学 | 1003 | 语文教师 | 101 | 1 | 邝银芳 | 65000100315 | |
郴州市第六中学 | 1003 | 数学教师(一) | 102 | 1 | 邱林 | 66000101117 | |
郴州市第六中学 | 1003 | 数学教师(二) | 103 | 1 | 雷冬梅 | 66000101309 | |
郴州市第六中学 | 1003 | 物理教师(一) | 104 | 1 | 王军华 | 68000102615 | |
郴州市第六中学 | 1003 | 物理教师(二) | 105 | 1 | 李娜 | 68000105112 | |
郴州市第六中学 | 1003 | 化学教师 | 106 | 1 | 袁建华 | 69000105012 | |
郴州市第六中学 | 1003 | 地理教师 | 107 | 1 | 李建林 | 87000105709 | |
郴州市第六中学 | 1003 | 政治教师 | 108 | 1 | 夏美凤 | 64000100118 | |
郴州市十五中 | 1004 | 高中语文教师(一) | 101 | 5 | 黄丽云 | 65000100630 | |
吴素平 | 65000100717 | ||||||
申晓琴 | 65000100309 | ||||||
张海攀 | 65000100713 | ||||||
李洁琼 | 65000100816 | ||||||
郴州市十五中 | 1004 | 高中语文教师(二) | 102 | 2 | 钟李琳 | 65000100729 | |
罗乔梅 | 65000100810 | ||||||
郴州市十五中 | 1004 | 高中数学教师(一) | 103 | 5 | 张葵 | 66000101222 | |
杨**明 | 66000101107 | ||||||
胡凌皓 | 66000100903 | ||||||
龙淑芩 | 66000104930 | ||||||
李明福 | 6000101313 | ||||||
郴州市十五中 | 1004 | 高中数学教师(二) | 104 | 3 | 邢青青 | 66000101126 | |
徐喜 | 66000101118 | ||||||
李石军 | 66000101014 | ||||||
郴州市十五中 | 1004 | 高中英语教师(一) | 105 | 4 | 李启秀 | 67000102016 | |
邓桥虹 | 67000101429 | ||||||
李朵 | 67000104920 | ||||||
刘霞 | 67000102026 | ||||||
郴州市十五中 | 1004 | 高中英语教师(二) | 106 | 2 | 彭丽霞 | 67000101730 | |
喻剑虹 | 67000101918 | ||||||
郴州市十五中 | 1004 | 高中物理教师(一) | 107 | 2 | 唐弟伏 | 68000105030 | |
欧阳平 | 68000102601 | ||||||
郴州市十五中 | 1004 | 高中物理教师(二) | 108 | 2 | 李海明 | 68000102508 | |
欧阳春蔡 | 68000102616 | ||||||
郴州市十五中 | 1004 | 高中生物教师 | 110 | 3 | 邓薇 | 70000103002 | |
何丽香 | 70000103003 | ||||||
郴州市十五中 | 1004 | 高中音乐教师 | 111 | 1 | 胡玲霞 | 84000103830 | |
郴州市十五中 | 1004 | 高中体育教师(二) | 113 | 1 | 彭帅 | 72000103214 | |
郴州市十五中 | 1004 | 高中历史教师 | 114 | 4 | 陈静 | 71000105505 | |
李亚芬 | 71000105525 | ||||||
吴伟龙 | 71000105512 | ||||||
曾红燕 | 71000105506 | ||||||
郴州市十五中 | 1004 | 高中地理教师 | 115 | 2 | 成立 | 87000105714 | |
郴州市十五中 | 1004 | 高中政治教师 | 116 | 4 | 胡玉梅 | 64000100230 | |
侯柏妹 | 64000100224 | ||||||
马小琼 | 64000100215 | ||||||
黄玉英 | 64000100116 | ||||||
郴州市十五中 | 1004 | 高中美术教师 | 117 | 1 | 李东 | 75000103714 | |
郴州市十五中 | 1004 | 高中信息教师 | 118 | 1 | 李伟龙 | 73000105625 | |
郴州市十五中 | 1004 | 高中化学实验员 | 120 | 1 | 肖文英 | 69000102928 | |
郴州市十五中 | 1004 | 高中生物实验员 | 121 | 1 | 周媛 | 70000103007 | |
郴州市特殊教育中心学校 | 1005 | 特殊教育教师(一)(中小学) | 101 | 2 | 路森焱 | 76000104217 | |
肖佳立 | 76000105123 | ||||||
郴州市特殊教育中心学校 | 1005 | 特殊教育教师(二)(中小学) | 102 | 2 | 李锐 | 76000104328 | |
黎琴 | 76000104314 | ||||||
郴州市特殊教育中心学校 | 1005 | 特殊教育教师(三)(中小学) | 103 | 1 | 罗媛 | 76000104405 | |
郴州市特殊教育中心学校 | 1005 | 环境设计教师 | 105 | 1 | 于燕 | 78000105211 | |
郴州市特殊教育中心学校 | 1005 | 网络管理教师 | 107 | 1 | 谭永洲 | 73000105705 | |
郴州市特殊教育中心学校 | 1005 | 会计 | 108 | 1 | 张巧林 | 80000104729 | |
郴州市特殊教育中心学校 | 1005 | 校医 | 109 | 1 | 曹优艳 | 81000105119 |
版权及免责声明
① "步知网"上的内容(含文章、资料、资讯等), 本网注明"来源:步知网"的,版权均为"步知网"或步知公考所有,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已授权许可的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:步知网",违者本网站将依法追究责任。
② 未注明来源:步知网"的文章、资料、资讯等,均为网络转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实和准确性。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"来源:步知网",本站将依法追究其法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请原作者见稿后在两周内与步知网联系。