2017年长沙市开福区公开招聘基层医疗卫生机构工作人员进入资格审查人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
1 | 沈翠兰 | 201703001 | 东风路街道社区卫生服务中心 | B超医师 |
2 | 杨玉霞 | 201703002 | 东风路街道社区卫生服务中心 | B超医师 |
3 | 张英 | 201708001 | 东风路街道社区卫生服务中心 | 内科主治医师 |
4 | 黎小银 | 201708003 | 东风路街道社区卫生服务中心 | 内科主治医师 |
5 | 王湘 | 201706004 | 东风路街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 |
6 | 张议匀 | 201706003 | 东风路街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 |
7 | 曾茗瑛 | 201701006 | 东风路街道社区卫生服务中心 | 办公室工作人员 |
8 | 赵嘉川 | 201701008 | 东风路街道社区卫生服务中心 | 办公室工作人员 |
9 | 罗湘姣 | 201707003 | 清水塘街道社区卫生服务中心 | 中医妇科医师 |
10 | 李谦 | 201707002 | 清水塘街道社区卫生服务中心 | 中医妇科医师 |
11 | 梁小金 | 201705003 | 清水塘街道社区卫生服务中心 | 儿保科护师 |
12 | 陈莎 | 201705001 | 清水塘街道社区卫生服务中心 | 儿保科护师 |
13 | 苑燕 | 201708009 | 通泰街街道社区卫生服务中心 | 妇科主治医师 |
14 | 彭亮群 | 201708004 | 通泰街街道社区卫生服务中心 | 妇科主治医师 |
15 | 杨荣 | 201708011 | 通泰街街道社区卫生服务中心 | 执业医师1 |
16 | 陈青林 | 201708013 | 通泰街街道社区卫生服务中心 | 执业医师1 |
17 | 曹亚晖 | 201703006 | 通泰街街道社区卫生服务中心 | 执业医师2 |
18 | 李巧玲 | 201703007 | 通泰街街道社区卫生服务中心 | 执业医师2 |
19 | 廖国辉 | 201708014 | 望麓园街道社区卫生服务中心 | 妇科主治医师 |
20 | 龙巧丽 | 201707005 | 望麓园街道社区卫生服务中心 | 中医主治医师 |
21 | 李德意 | 201707006 | 望麓园街道社区卫生服务中心 | 中医主治医师 |
22 | 唐珍爱 | 201708017 | 望麓园街道社区卫生服务中心 | 执业医师2 |
23 | 李玲娜 | 201708020 | 望麓园街道社区卫生服务中心 | 执业医师3 |
24 | 李梅 | 201708021 | 望麓园街道社区卫生服务中心 | 执业医师3 |
25 | 文宇 | 201702002 | 新河街道社区卫生服务中心 | 会计 |
26 | 何含 | 201702006 | 新河街道社区卫生服务中心 | 会计 |
27 | 付小玉 | 201708027 | 新河街道社区卫生服务中心 | 妇产科医师 |
28 | 彭欢 | 201708024 | 新河街道社区卫生服务中心 | 妇产科医师 |
29 | 廖林霞 | 201708029 | 新河街道社区卫生服务中心 | 妇产科医师 |
30 | 李梦 | 201708031 | 新河街道社区卫生服务中心 | 临床医生 |
31 | 稂慧芳 | 201708032 | 新河街道社区卫生服务中心 | 临床医生 |
32 | 朱国丹 | 201708034 | 四方坪街道社区卫生服务中心 | 执业医师 |
33 | 周怡 | 201708037 | 四方坪街道社区卫生服务中心 | 执业医师 |
34 | 钟莎莎 | 201707008 | 四方坪街道社区卫生服务中心 | 中医师1 |
35 | 尹湘君 | 201706007 | 四方坪街道社区卫生服务中心 | 公卫医师1 |
36 | 李海峰 | 201707014 | 四方坪街道社区卫生服务中心 | 中医师2 |
37 | 傅丹 | 201707012 | 四方坪街道社区卫生服务中心 | 中医师2 |
38 | 曹明 | 201706012 | 四方坪街道社区卫生服务中心 | 公卫医师2 |
39 | 吴明 | 201706011 | 四方坪街道社区卫生服务中心 | 公卫医师2 |
40 | 阳城宣 | 201708040 | 伍家岭街道社区卫生服务中心 | 全科医生 |
41 | 张慧清 | 201708041 | 伍家岭街道社区卫生服务中心 | 全科医生 |
42 | 陈典 | 201706017 | 伍家岭街道社区卫生服务中心 | 公卫医生 |
43 | 杨裔 | 201706013 | 伍家岭街道社区卫生服务中心 | 公卫医生 |
44 | 韩丹 | 201707020 | 湘雅路街道社区卫生服务中心 | 中医康复 |
45 | 涂蓉 | 201707018 | 湘雅路街道社区卫生服务中心 | 中医康复 |
46 | 王晓娟 | 201708047 | 湘雅路街道社区卫生服务中心 | 慢病管理医师 |
47 | 姜华 | 201708044 | 湘雅路街道社区卫生服务中心 | 慢病管理医师 |
48 | 杨帆 | 201708053 | 沙坪街道社区卫生服务中心 | 内科医师 |
49 | 杨率 | 201708051 | 沙坪街道社区卫生服务中心 | 内科医师 |
50 | 龚艳 | 201708055 | 沙坪街道社区卫生服务中心 | 妇产科医师1 |
51 | 李帅 | 201708054 | 沙坪街道社区卫生服务中心 | 妇产科医师1 |
52 | 张伶俐 | 201708060 | 沙坪街道社区卫生服务中心 | 儿保医师 |
53 | 曾彦 | 201708057 | 沙坪街道社区卫生服务中心 | 儿保医师 |
54 | 王红为 | 201702010 | 沙坪街道社区卫生服务中心 | 财务 |
55 | 王婷 | 201702009 | 沙坪街道社区卫生服务中心 | 财务 |
56 | 叶敏 | 201706022 | 捞刀河街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 |
57 | 刘成佳 | 201706021 | 捞刀河街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 |
58 | 谭玮 | 201701014 | 捞刀河街道社区卫生服务中心 | 办公室工作人员 |
59 | 杜薇 | 201701013 | 捞刀河街道社区卫生服务中心 | 办公室工作人员 |
60 | 谭春燕 | 201704001 | 秀峰街道社区卫生服务中心 | 检验师 |
61 | 张思涵 | 201704002 | 秀峰街道社区卫生服务中心 | 检验师 |
62 | 陶伶俐 | 201707026 | 秀峰街道社区卫生服务中心 | 中医医师2 |
63 | 田晓璐 | 201707024 | 秀峰街道社区卫生服务中心 | 中医医师2 |
64 | 文添 | 201707031 | 秀峰街道社区卫生服务中心 | 中医医师3 |
65 | 李静娴 | 201707029 | 秀峰街道社区卫生服务中心 | 中医医师3 |
66 | 田涛 | 201706029 | 洪山街道社区卫生服务中心 | 公卫科工作人员 |
67 | 熊涓 | 201706024 | 洪山街道社区卫生服务中心 | 公卫科工作人员 |
不用羡慕这些的考生,学好《查缺补漏、甩掉申论失分点》与《学透行测核心考点》,你也可以!
版权及免责声明
① "步知网"上的内容(含文章、资料、资讯等), 本网注明"来源:步知网"的,版权均为"步知网"或步知公考所有,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已授权许可的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:步知网",违者本网站将依法追究责任。
② 未注明来源:步知网"的文章、资料、资讯等,均为网络转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实和准确性。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"来源:步知网",本站将依法追究其法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请原作者见稿后在两周内与步知网联系。