绥宁县2017年公开招聘医务人员综合成绩及入围体检人员公示已经发布,步知网整理了2017年绥宁县公开招聘医务人员综合成绩及入围体检人员如下,考生可以点击下载详细了解阅读,推荐使用步知公考名师大咖课程(花木君/风暴羚羊/北楚)复习备考。
绥宁县2017年公开招聘医务人员综合成绩及入围体检人员公示
根据《2017年绥宁县公开招聘医务人员招聘方案》的要求,经现场公开报名、资格审查、笔试、面试,现将参考人员综合成绩及入围体检人员名单予以公示,公示期2017年4月6日----2017年4月13日。如有异议,请在公示期内以书面形式向绥宁县人力资源和社会保障局事管股反映。如无异议,将按照方案要求组织体检。
联系电话:0739--7606676.
绥宁县人力资源和社会保障局
绥宁县卫生和计划生育局
2017年4月6日
绥宁县2017年招聘医师综合成绩公示 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试 成绩 | 折60% | 面试 成绩 | 折40% | 综合 成绩 | 体检入围 |
1 | 袁一宁 | 绥宁县中医医院 | 影像 | 60 | 36 | 76 | 30.40 | 66.40 | 入围 |
2 | 文慧 | 绥宁县中医医院 | 影像 | 43 | 25.8 | 缺考 | 0.00 | 25.80 | |
3 | 于杨 | 绥宁县人民医院 | 影像 | 57 | 34.2 | 75 | 30.00 | 64.20 | 入围 |
4 | 杨丽婷 | 绥宁县人民医院 | 口腔 | 78 | 46.8 | 80.7 | 32.28 | 79.08 | 入围 |
5 | 黄露 | 绥宁县人民医院 | 口腔 | 78 | 46.8 | 缺考 | 0.00 | 46.80 | |
6 | 王杨丽 | 绥宁县人民医院 | 口腔 | 79 | 47.4 | 缺考 | 0.00 | 47.40 | |
7 | 向秋玲 | 绥宁县中医医院 | 中医临床 | 67 | 40.2 | 77.3 | 30.92 | 71.12 | |
8 | 陈柏林 | 绥宁县中医医院 | 中医临床 | 71 | 42.6 | 85 | 34.00 | 76.60 | 入围 |
9 | 张韫玉 | 绥宁县中医医院 | 中医临床 | 73 | 43.8 | 71.7 | 28.68 | 72.48 | 入围 |
10 | 唐圳 | 绥宁县中医医院 | 中医临床 | 66 | 39.6 | 65 | 26.00 | 65.60 | |
11 | 袁宁娜 | 绥宁县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼 | 39 | 23.4 | 70 | 28.00 | 51.40 | 入围 |
12 | 王锦 | 绥宁县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼 | 42 | 25.2 | 65 | 26.00 | 51.20 | |
13 | 胡芳齐 | 绥宁县人民医院 | 儿科 | 52 | 31.2 | 83.3 | 33.32 | 64.52 | 入围 |
14 | 贺华燕 | 绥宁县人民医院 | 外科 | 65 | 39 | 93 | 37.20 | 76.20 | 入围 |
15 | 陈阵 | 绥宁县人民医院 | 外科 | 65 | 39 | 79 | 31.60 | 70.60 | 入围 |
16 | 陈力军 | 绥宁县人民医院 | 外科 | 65 | 39 | 71.3 | 28.52 | 67.52 | |
17 | 朱理 | 绥宁县人民医院 | 外科 | 61 | 36.6 | 70.7 | 28.28 | 64.88 | |
18 | 陆湘文 | 绥宁县人民医院 | 外科 | 49 | 29.4 | 74 | 29.60 | 59.00 | 入围 |
19 | 杨尚超 | 绥宁县人民医院 | 外科 | 39 | 23.4 | 66.7 | 26.68 | 50.08 | 入围 |
20 | 陈炳林 | 绥宁县人民医院 | 外科 | 50 | 30 | 缺考 | 0.00 | 30.00 | |
21 | 杨大鹏 | 绥宁县人民医院 | 内科 | 57 | 34.2 | 78.7 | 31.48 | 65.68 | 入围 |
22 | 杨哲 | 绥宁县人民医院 | 内科 | 63 | 37.8 | 65 | 26.00 | 63.80 | |
23 | 刘盼 | 绥宁县人民医院 | 外科 | 75 | 45 | 85 | 34.00 | 79.00 | 入围 |
24 | 左婧 | 绥宁县人民医院 | 内科 | 62 | 37.2 | 76.7 | 30.68 | 67.88 | 入围 |
25 | 袁园 | 绥宁县人民医院 | 内科 | 65 | 39 | 67.7 | 27.08 | 66.08 | |
26 | 李丽云 | 绥宁县人民医院 | 内科 | 51 | 30.6 | 65 | 26.00 | 56.60 |
版权及免责声明
① "步知网"上的内容(含文章、资料、资讯等), 本网注明"来源:步知网"的,版权均为"步知网"或步知公考所有,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已授权许可的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:步知网",违者本网站将依法追究责任。
② 未注明来源:步知网"的文章、资料、资讯等,均为网络转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实和准确性。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"来源:步知网",本站将依法追究其法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请原作者见稿后在两周内与步知网联系。